dojezdová listina Kopřivnický Drtič 2016
stále ještě můžeme opravovat překlepy, pořadí se tak může změnit
pořadí úč.
č.
jméno ročník město, popř. klub bike čas dojezdu počet razítek poznámka
1 575 Konečný Lukáš 79 Frýdlant n. O. FOCUS 15,00 9  
2 590 Togni Paolo 79 Frýdek-Mistek Canyon 15,47 9  
3 323 Vaňura Martin 87 Rožnov Cube 15,49 9  
4 903 Piasecki Paweł 82 bbRiderZ.pl Bielsko-Biała Trek Fuel EX9 15,55 9  
5 487 Daněk Jirka 84 Klimkovice Mike Bike Superior 15,57 9  
6 745 Hanáček Jaromír 63 Velehrad Focus 16,14 9  
7 796 Slívová Zdeňka 69 Ostrava pellss 16,27 9  
8 676 Michna Milan 70 Frýdlant nad Ostravicí  Scott 17,02 9  
9 742 Čapka Michal 76 Kopřivnice scoot 17,02 9  
10 658 Hupšil Mirek Maximus 73 Frenštát pod Radhoštěm Superior 17,03 9  
11 558 Vaňhara Vojta 91 Ostrava Commencal 17,13 9  
12 900 Rychter Aleš - Alda 88 Horní Bludovice RB 17,15 9  
13 288 Wawrzeczko Marek 87 Cieszyn Merida 17,18 9  
14 625 Šot Michal 88 Brno Superior 17,20 9  
15 397 Záškodný Otakar 66 Frydl.n.O. Giant 17,27 9  
16 931 Halamíček Milan 73 Rožnov pod Radhoštěm Specialized 17,31 9  
17 064 Jaroň Vlastimil 68  Zašová Merida 17,32 9  
18 546 KLÍMA MARTIN 91 KOPŘIVNICE AUTHOR 17,38 9  
19 076 Váňa Martin 77 Kozlovice C+2 17,42 9  
20 451 Šamaj Jarda 57 Racing Olešná Specialized 17,43 9  
21 455 Kračmar Robert - Bob 75 Canyon Ski Hike Bike Vsetín 17,57 9  
22 853 Londin Ondřej 87 Trnávka Maxbike 18,00 9  
23 822 Foldyna Jiří 74 Frýdek-Místek Giant 18,04 9  
24 367 Jaroslav Vymetalík       18,11 9  
25 057 Ostrý Svaťa 76 České Budějovice Giant 18,13 9  
26 529 Vávra Michal 79 Frýdek-Místek Rocky Mountain 18,30 9  
27 580 Jahoda Roman 6jahoda 78 Šenov u Nového Jičína specialized 18,31 9  
28 626 Bičan Tomáš 92 Brno Superior 18,33 9  
29 564 Neradil Pavel 82 Bohumín Canyon 18,34 9  
30 699 Matěj Otakar 68 Frýdlant n/O team Parťáci   18,36 9  
31 527 Čechák Roman 80 Horní Tošanovice Rock Machine 18,39 9  
32 596 Daňa Tomáš - NEPOUČITELNÍ 75 Fryčovice Rock Machine 18,39 9  
33 723 Šnobel Zdeněk 65 Orlová specialized 18,40 9  
34 642 Sojka Patrik 88 Frenštát pod Radhoštěm   18,42 9  
35 051 Kořínek René 81   Merida 18,43 9  
36 052 Kořínek Milan 56   Author 18,43 9  
37 086 Pavlík Libor - Mamut 69  Valašské Meziříčí  SCOTT 18,44 9  
38 820 Pavelka Radim 79 Klimkovice RB 18,47 9  
39 693 Rostislav Gelnar 34 Kopřivnice   18,50 9  
40 882 Bouda Jiří 71 Šenov u Nového Jičína  to co bude 18,50 9  
41 111 Šlápekbike 70 Cykloklub Prštice Scott 18,52 9  
42 121 Dvořák David 93 Cykloklub Prštice Specialized 18,53 9  
43 259 Pokorný Pavel 76 Vysoké Mýto Kellys 18,53 9  
44 605 Marek Motloch - Moty 74 Vratimov CTM 18,56 9  
45 865 Holub Miroslav 83 Kopřivnice Merida 18,57 9  
46 525 Holášek Petr 73 Ski Kopřivnice MRX 19,02 9  
47 353 Bjaček Milan - Miloš 82 Lichnov SUP 19,21 9  
48 355 Macháček Tomaš - Machy 88 Kopřivnice Author 19,21 9  
49 933 Zajíc Dušan 74 Frenštát pod Radhoštěm Cannondale 19,28 9  
50 250 Radek Zela - Kovboj 78 Frenštát pod Radhoštěm Giant Reign 19,32 9  
51 586 Hrabec Lukáš 81 Light Bike Fryčovice Ghost 19,37 9  
52 386 Ivo Plevák 89 BIKOMATIC SPECIALIZED 19,40 9  
53 249 Pokluda Jiří - rockycz 79 Štramberk Author 19,42 9  
54 856 Štáková Kateřina 81 Ostrava (triko Němec Petr) Maxbike 19,49 9  
55 692 Vladimír Bartoň 38 Rožnov pod Radhoštem MRX 19,50 9  
56 449 Rubač Michal 93 Bílovec Specialized 19,51 9  
57 868 Kubačák Tomáš 87 Bílá Mongoose 19,52 9  
58 464 Plevák Ivo 64 Ostrava Specialized 19,53 9  
59 533 Kaločová Iveta 72 Frýdek-Místek Specialized 19,54 9  
60 831 Klinec Róbert 86 Fačkov SVK Focus 19,54 9  
61 003 Hyna 71 CykloArt bike klub Kopřivnice Giant 19,57 9  
62 018 Svoboda Jan 77 CykloArt bike klub Kopřivnice Canyon _ Jarmil 19,57 9  
63 242 Chalupa Miroslav 88 Kopřivnice Apache 19,58 9  
64 013 Jarouš   CykloArt bike klub Kopřivnice Giant 20,03 9  
65 873 Čajka Tomáš 84 Štramberk ghost 20,04 9  
66 741 Morávek Martin 78 Jablonec nad Nisou Canyon 20,07 9  
67 200 Socha Robert - Robster 76 Kopřivnice Specialized Epic Comp 20,09 9  
68 878 Salač Luboš - Lars 75 Řepčice Trek 20,10 9  
69 364 Židek Leoš 64 Brušperk CANYON 20,12 9  
70 365 Židek Martin 92 Brušperk MRX 20,12 9  
71 834 Martin Adamek 76 ZivoticeuN.J NovatopLapierre 20,13 9  
72 905 Brus Jiří 76 Prostějov cannondale 20,14 9  
73 176 Lasota Roman 67 Třinec Giant 20,21 9  
74 175 Fizek Michal 77 Třinec Giant  20,22 9  
75 738 Radůz 78 Bohumín-Záblatí Blackhawk 20,22 9  
76 619 Šaroun Pavel 66 Ostrava SCOTT 20,23 9  
77 654 Marek Zoun 75 Frýdek-Místek mrx 20,23 9  
78 885 Beran Pavel 89 Neslovice Merida 20,23 9  
79 173 Válek Zdeněk - Zdena 65 Pražmo Superior 20,25 9  
80 643 Mĕcháček Radek 85 Praha Cube Race one 20,28 9  
81 659 Zielonka Roman 87 Ostravice Author 20,28 9  
82 824 Šigut Michal 85 Nová Ves Surly 20,34 9  
83 096 Zabek Dan 69 Ostrava-Poruba Superfly SL 20,36 9  
84 666 Ohera Jiří - Oherka 72 Hulín Spešl enduro 20,37 9  
85 163 Klíma Tomáš 78   Superior 20,41 9  
86 331 Langer Tomáš - Langi 75 Ostrava Vautron 20,41 9  
87 517 Dlabka Vilém 62 Kopřivnice Specialized 20,41 9  
88 809 Hegar Pavel 77 Mlékosrby Trek 20,41 9  
89 810 Hrbas Jan 81 Skřivany Ibis 20,41 9  
90 541 Rothkögel Lukáš - Klub 07 84 Havířov Ridley 20,47 9  
91 594 Stöcker Petr 74 Havířov Rock Machine 20,47 9  
92 226 Pachta David 77 Bohumín Specialized 20,51 9  
93 227 Kučera Radim - Kuča 75 Markvartovice Scott 20,51 9  
94 232 Hermann Pavel 81 Frýdek-Místek Merida One-Twenty 20,53 9  
95 814 Kusýn Michal - Michael 79 Ostrava  Specialized 20,53 9  
96 343 Legenyi David 82 Bohumín Lapierre 20,54 9  
97 530 Sobek Lubor 79 Frýdek-Místek Spyder 20,58 9  
98 531 Sobek Michal 81 Frýdek-Místek GT 20,58 9  
99 635 Osty 78 Lichnov Superior 20,58 9  
100 805 Zrubek Pavel 59 Frenštát p.R KTM 20,59 9  
101 217 Valový Radek 80 MAXBIKE   21,00 9  
102 577 Jakub Grussmann - Kolumbus 83 Nový Jičín Canyon 21,00 9  
103 890 Faldyna Aleš 78 Ostrava Sintesi 21,01 9  
104 107 Kubečka Tomáš 72 Paskov RB 21,04 9  
105 161 Štětina Petr - LH 365 Sherpa 71   Scott 21,05 9  
106 155 Jelinek Lukáš 80 Uh. Hradiště Spezialized 21,08 9  
107 201 Nebes František 79 Praha Canyon Spectral 21,08 9  
108 949 Hradil Radek 83 Studénka North Shore 21,10 9  
109 860 Kašpar Petr - Kašpy 86 Kopřivnice Merida 21,14 9  
110 861 Holub Jaroslav - Jarin 85 Kopřivnice RB 21,14 9  
111 726 Hrbáček Vít - Viktor 88 Pavlovice u Přerova Merida 21,20 9  
112 850 Sehnal Petr 75 Zlin   21,28 9  
113 159 Pechlát Ctibor - Ctíba 76   Canyon 21,30 9  
114 160 Blahovec Petr - Fazol 81   Gary Fisher 21,30 9  
115 813 Jeroen Peters 70 Merelbeke BE   21,31 9  
116 120 Martinka Miroslav 76 Ivančice Merida 21,32 9  
117 295 Heinz Hejduk - Heinzik 90 Kopřivnice Specialized 21,34 9  
118 112 Hlaváč Pavel 85 Ivančice Specialized 21,40 9  
119 113 Adam Vladimír 84 Ivančice Specialized 21,40 9  
120 114 Koutníček Pepa Koutňa 83 Ivančice Specialized 21,40 9  
121 434 Plíhal Pavel 87 Chrudim Specialized 21,41 9  
122 521 Staněk Vladimír 88 Kopřivnice 4ever 21,42 9  
123 696 Šimíček Václav 86 Nový Jičín Maxbike 21,43 9  
124 906 Polášek Jakub 86 Ostrava Specialized 21,43 9  
125 426 Čempel Jura 82 Ostrava author 21,45 9  
126 437 kaďák 79 Ostrava RB Lukin 22,30 9  
127 862 Šigut Martin 79 Choceň  Core 22,35 9  
128 258 Mihulka Martin 76 Choceň Core 22,36 9  
129 768 Maleňáková Aneta 83 Valašská Bystřice  RB 22,36 9  
130 088 Bílek Radim 77 Palkovice Merida 22,37 9  
131 056 bradkin 78 old city bjeloush 23,04 9  
132 202 Mrazík 79 Praha RB IQ6 23,04 9  
133 869 Kadlec Jan - Haďák 87 Ostrava Force 23,11 9  
134 870 Gola Lukáš 87 Ostrava GT 23,11 9  
135 053 Daňhel Josef 50 Prštice Cannondale 23,33 9  
136 122 Pokorný Miroslav 70 Ivančice Canyon 23,33 9  
137 407 Šustek Kamil Kama 58 Chvalíkovice HAIBIKE 23,33 9  
138 780 Pagáčová Iveta - ivet 84 Olomouc Fejtík 23,37 9  
139 781 Březina Martin - Marťa 82 Olomouc Supík 23,37 9  
140 199 Huba Daniel 89 Žabeň Haibike 23,40 9  
141 261 Pejčoch Dan 83 Ostrava GT 23,40 9  
142 129 Hrabiec Miroslav 62 Havířov Kinesis 24,04 9  
143 130 Bernatík Lubor 64 Šenov Intense 24,04 9  
144 081 Vaněk Martin 74 Ostrava-Svinov Giant 24,29 9  
145 082 Vaněk Vladimír - Vláďa 80 Ostrava GT 24,29 9  
146 532 Fojtík Radek 66 Frýdek-Místek Cube 25,15 9  
147 083 Kreiss Tomáš 67 Lučina Trek 18,06 8  
148 084 Kreissová Šárka   Lučina Trek 18,06 8  
149 410 Kamzík 80 Příbor Cannondale 18,22 8  
150 411 Maňas Robert - ROBERTINI 75 Nový Jičín Cannondale 18,22 8  
151 183 Truhlář Luboš  70   Simplion 18,42 8  
152 184 Truhlář Roman 66   Ibis 18,42 8  
153 655 Lankocz Patryk 77 Cieszyn Trek 19,07 8  
154 377 Rachwalski Łukasz 86 Cieszyn   19,08 8  
155 379 Firla Łukasz 85 Cieszyn   19,08 8  
156 380 Krzemiński Krzysztof 88 Cieszyn   19,08 8  
157 230 Rozmahel Radek - Havíř 74 Ludgeřovice Cannondale 19,09 8  
158 595 Gruň Filip 86 Hlučín Cannondale 19,09 8  
159 630 Šos Libor 59 Zlín Kelly´s 19,10 8  
160 229 Važík Miroslav - Mirďa 80 Ludgeřovice Orbea 19,25 8  
161 644 Kubala Martin-Kabát 68 Kunčice pod Ondřejníkem Haibike 19,39 8  
162 385 Tomáš Ficker 89 BIKOMATIC SPECIALIZED 19,44 8  
163 387 Nikola Ivanov 85 BIKOMATIC SPECIALIZED 19,44 8  
164 500 Horák Dalibor 63 Libhošť  Spyder 19,52 8  
165 406 Kelnar Jaroslav 82 Rybí Canyon 20,05 8  
166 821 Balnar Zdeněk Waltr 74 Ostrava Dakotateam Gary Fisher 20,16 8  
167 513 Mikuláš Ladislav - Laďa 75 Věstoňovice Author 20,18 8  
168 515 Zacha Jiří - Jirka 73 Třebíč Specialized  20,18 8  
169 663 Hájek Zbyněk 81 Mokré Lazce Author 20,55 8  
170 535 HUDY 66 Ostrava Šemík 20,56 8  
171 216 Hanko Marián 85 Felt   21,01 8  
172 135 Janalík Radim 63 Klimkovice Spezialized 21,06 8  
173 136 Janalík Marek 93 Brno Spezialized 21,06 8  
174 189 Bena Radomír 61 Klimkovice   21,07 8  
175 325 Plešek Michal 73 Nový Jičín Kellys 21,10 8  
176 279 Jakubec Tomáš - Jakky 90 Kopřivnice Cube 21,35 8  
177 624 Kuklínková Kateřina 76 Zastávka Cube 21,35 8  
178 149 Lešek 59 Hodslavice Specilized 21,39 8  
179 152 Křivák Vít 71 Uh. Hradiště Giant 21,39 8  
180 613 Šupolík Ladislav 59 Frýdek-Místek Vautron 21,46 8  
181 315 Mikuš Bohumil 77 Pardubice Duratec 21,59 8  
182 316 Mikuš Jiří 77 Karviná Rock Machine 21,59 8  
183 115 Strmiska Otto 85 Ivančice Cannondale 22,02 8  
184 116 Novák Petr 80 Brno Specialized 22,02 8  
185 430 SAGAVA   NESLOVICE LAPIERRE 22,27 8  
186 557 Knebl Mojmír 69 Krmelín Sintesi 22,33 8  
187 310 Brzóska Matej - Tata 69 Český Těšín Cube 22,34 8  
188 311 Brzóska Mateusz - Mates 98 Český Těšín Specialized 22,34 8  
189 312 Sosna Bartosz - Sosen 88 Cieszyn Rockrider 22,34 8  
190 431 Hykl Milan 77 Krouna Kellys 22,35 8  
191 432 Michut Marek 73 Mikulovice Leader Fox 22,35 8  
192 763 Bůžek Martin - ex!t 87 Frýdek-Místek Kellys 22,35 8  
193 245 Pavlovec Tonda 81 Karviná MRX 23,00 8  
194 246 Pavlovec Kuba 86 Karviná Rock Machine 23,00 8  
195 099 Adámek Karel - Karlos 66 Frýdek - Místek Scott 23,06 8  
196 694 Vicherek Aleš 83 Petřvald RB 23,21 8  
197 240 Svatoň Aleš 80 Říčany Superior 16,05 7  
198 950 Masný Radim  75 Janovice Giant 16,05 7  
199 579 Petr Glogar - Pepek 81 Suchdol n.O. Maxbike 16,38 7  
200 743 Farkaš Karel 66 Kopřivnice focus 16,51 7  
201 326 Burkert Michal 83 Brno Specialized 17,30 7  
202 583 Chovanec Mira 80 Větřkovický triatlon test team KHS 17,37 7  
203 177 Lanča Petr 72 Baška Coolpig 17,39 7  
204 247 Hájek Josef 71 Karviná Trek 17,40 7  
205 254 Pieczonka Honza 99 Karviná mongoose 17,40 7  
206 251 Gorzolka Honza 80 Wisła Specialized 17,41 7  
207 415 Kubalec Tomáš - Bakun 90 Kopřivnice Kellys 17,56 7  
208 085 Klempa Marek 73 Frýdek Místek Gary Fisher 18,07 7  
209 097 Žáček Petr - Žaky 60 Kunčice p.O. Cube 18,08 7  
210 179 Sonnenschein Marek 89 Děhylov Ghost 18,11 7  
211 181 Albrecht Pavel 85 Pstruží Rock Machine 18,11 7  
212 358 Dostalík Vojtěch 91 Koválovice - Osíčany Superior 18,11 7  
213 389 Volny Martin 71 Karvina   18,15 7  
214 528 Kubný Tomáš 72 OPAVA Lapierrre 18,30 7  
215 645 Kocichová Eva - Ewus 78 Ostravice Maxbike 18,30 7  
216 770 Kocurek Igor 71 Štramberk Merida 18,52 7  
217 193 Polach René - Škodík 73 Řepiště Stýv 19,01 7  
218 854 Švrčina Miroslav 75 Svobodné Heřmanice RB 19,02 7  
219 178 Španihel Václav 77 Frýdek-Místek Merida 19,10 7  
220 818 Markvart Václav 55 Praha - CykloPro HobbyTeam Superior 19,14 7  
221 501 Čípová Eva 88 Hodslavice Merida 19,23 7  
222 923 Pšeja Vojtěch 66 Kopřivnice ghost 19,43 7  
223 225 Mestek Tonda 68 Štoky CTM 19,45 7  
224 610 Slíva Pavel 71 Kopřivnice Ghost 19,48 7  
225 611 Filip Martin 68 Frýdek-Místek Specialized 19,48 7  
226 767 Keberle Radim 76 Ostrava Orbea 19,49 7  
227 499 Pobořilová Helena 66 Hodslavice Rock Machine 19,52 7  
228 157 Chovanec Peter 83 Spisska Nova Ves (SR) Author 19,55 7  
229 158 Smida Martin 82 Liptovsky Mikulas (SR) CUBE 19,55 7  
230 713 Toman Lumír 89 Ženklava Merida 19,57 7  
231 345 Liberda Marek 89 Kopřivnice Rock Machine 19,58 7  
232 126 Blecha Josef 87 Fryčovice Ghost RT 20,05 7  
233 127 Nevlud Petr 86 Fryčovice Cube LTD 20,05 7  
234 436 zdenno 78 Ostrava  Kona 20,06 7  
235 468 Vaněk Jan - Hopsalín 81 Paskov Cube 20,06 7  
236 439 krajta 79 Olomouc Trek 20,07 7  
237 514 Krčál Jaroslav - Jarda 61 Třebíč Merida 20,17 7  
238 841 Míček Roman 72 Vautron   20,32 7  
239 597 Babinec Marian - Majoš 75 Lubina Canyon 20,36 7  
240 732 Matula Tomáš 73 Lubina Trek 20,36 7  
241 881 Marek Tyleček - Mara 32 Petřvald RB 20,40 7  
242 734 Homola Miroslav 71 Kopřivnice Kellys 20,43 7  
243 294 Macháč Pavel 67 Ženklava RockMachine 20,51 7  
244 772 Kokeš Jiří - Kokino 79 Čeladná Maxbike 20,52 7  
245 243 Pavol Viktory 76 Trnava Slovensko Cube 20,56 7  
246 454 Sedláček Zbyněk 75 Trek Ski Hike Bike Vsetín 20,57 7  
247 456 Svobodová Magda 85 Merida Ski Hike Bike Vsetín 20,57 7  
248 458 Stibor Michal - Stibi 75 4 ever Nový Jičín 21,09 7  
249 578 Petr Boček - Bocelli 83  Uh. Ostroh Hellbike 21,37 7  
250 914 Číp Tomáš 85 Hodslavice Merida 21,50 7  
251 804 Pavel Špurek - Pavlin 85 Libhošť / Rychvald MRX 22,41 7  
252 275 Komárek Tomáš - Komár 90 Frýdek-Místek   23,00 7  
253 317 Charvát Roman 64 HK Canyon 23,45 7  
254 318 Charvát Luboš 56 HK Merida 23,45 7  
255 140 Galuszka Miroslav 70 Karviná Specialized 16,46 6  
256 749 Soukup Petr 74 Frýdek-Místek GIANT 18,01 6  
257 252 Lyčka Miroslav 60 Petřvald Giant 18,05 6  
258 062 Hadaš Laďa 63  Zašová RB 18,12 6  
259 063 Hadaš Ondra 91  Zašová Specialized 18,12 6  
260 067 Štefka Ondra 91  ValMez Specialized 18,12 6  
261 244 Machalský David 91 Valašské Meziříčí Galaxy 18,13 6  
262 687 Kvasnica Dušan - Rescue 67 Turov KELLYS 18,14 6  
263 912 Havelka Tomáš - Čičák 65 Olomouc GT Senzor 18,15 6  
264 238 Konvička Radek 74 Kunčice p.O./Světice Canyon 18,25 6  
265 219 Koval Václav 83 RB   18,45 6  
266 234 Lošák Drahomír - Drahoš 56 Závišice GIANT 19,00 6  
267 235 Pavel Lošák - Pavel 84 Brno Canyon 19,00 6  
268 859 Gilar Přema 83 Závišice Merida 19,00 6  
269 153 Hampl Tomáš 69 Uh. Hradiště Scott 19,09 6  
270 154 Foreth Tomáš 71 Uh. Hradiště Superior 19,09 6  
271 334 Robert Helešic 72 Břeclav RB 19,10 6  
272 354 Martinak Milan 81 Breclav canyon 19,10 6  
273 877 Švantner Ondřej 90 Frýdek-Místek Cube 19,10 6  
274 376 Majerek František - Majer 86 Kopřivnice   19,23 6  
275 502 Jaroslav Petr 82 Trojanovice kolo 19,23 6  
276 110 Krampla Tomáš 66 Olomouc Kostka 19,30 6  
277 465 Otýpka Jaromír - Jára 81 Brno Haibike 19,30 6  
278 576 Gorgosz René 88 Kravaře SERPentini 19,34 6  
279 419 Kučera Ondřej 82 Vysoké Popovice Bikehiking team Pell's 19,35 6  
280 424 Kubečka Libor 80 Brno Bikehiking team Superior 19,35 6  
281 197 Duda Robert - Robert 65 Ostrava BMC 19,39 6  
282 637 Pindur Ivan 84 Frýdek-Místek Merida 19,48 6  
283 833 Lukáš Zeman 84 Jablonec nad Nisou Merida 19,48 6  
284 572 Hollý Marián 82 Fačkov(SR) Specialized 20,00 6  
285 910 Bittner Rostislav - Smogosh 78 Olomouc Lapierre 20,07 6  
286 911 Štos Miroslav - Mirďa 62 Olomouc RB 20,07 6  
287 409 Petr Konečný - Bery 81 Kopřivnice Canyon Strive 20,28 6  
288 665 Kotas Aleš 84 Stará Ves nad Ondřejnicí Stevens 20,29 6  
289 011 Bainar Petr 62 CykloArt bike klub Kopřivnice kolo 20,50 6  
290 329 Capčuch Tomáš       20,51 6  
291 620 Hrbáč David 71 Ostrava Specialized 21,00 6  
292 621 Mer Přemysl 70 Ostrava SUPERIOR 21,00 6  
293 622 Štefan Pavel 72 Třebechovice pod Orebem MRX 21,00 6  
294 858 Glas Jakub - Kubayz 87 Ostrava RB 21,04 6  
295 815 Pončik Karel 90 Nový Jičín Olpran 21,10 6  
296 071 Šproch Filip 93  Kalící jednotka Zelený číňan (kolo) 21,17 6  
297 256 Pavlovský Milan 74 Ivančice Kellys 21,21 6  
298 089 Poštulka Michal - Majki 89 Kozmice Stevens 21,32 6  
299 090 Urban Mirek 89 Hlučín Merida 21,32 6  
300 092 Bartusek Tomáš - Bart 81 Bělá Gary Fisher 21,32 6  
301 151 Křivák Aleš 71 Uh. Hradiště GT 21,47 6  
302 369 Černoch Ondřej 89 Kopřivnice Apache 22,37 6  
303 273 Ambrož Lukáš - Massimo 89 Frýdek-Místek   22,49 6  
304 908 Kočíb Josef - Pepi 88 Vidče Scott ? 6  
305 131 Ondruch Pavel 69 Karviná GT 16,28 5  
306 260 Kuča Dan 80 Dobratice Stevens 16,36 5  
307 599 Vilda 71 Troubsko Ghost 16,36 5  
308 835 Švrčina Hynek 79 Ostrava Canyon 16,36 5  
309 705 Lužná Martina - Marťa 89 Rybí MRX 17,22 5  
310 065 Michalisko Petr 71  Valašské Hovada SUP 17,37 5  
311 790 Laryš Jiří  Rybiz 76 Hrabyně Haibike 17,56 5  
312 686 Tomáš Trybula 74 Ostrava Kellys 17,57 5  
313 314 Ivánek Petr - Pepe15th 95 Český Těšín On-One 17,58 5  
314 615 Fišer Lukáš 72 Kunčičky u Bašky Merida 18,00 5  
315 324 Fišer Daniel 00  Kunčičky u Bašky  Corratec 18,01 5  
316 103 Kočí David 68 Hošťálkovice Sintesi 18,07 5  
317 898 Kajnar Tomáš - Kajny 86 Ostrava Canyon 18,12 5  
318 899 Hrubý David 87 Krásné Pole 4ever 18,12 5  
319 220 Dostál Jiří 83 Author   18,47 5  
320 301 Kresta Jaroslav 76 Praha Specialized 18,49 5  
321 907 Hyvnar Martin 75 Závišice Merida 18,49 5  
322 827 Gemela Marek 69 Praha Author 18,50 5  
323 212 Bohuslav Gromnica - Bob 70 Zátor Giant 18,51 5  
324 947 Bocek David - Šmelcer 75 Třinec Giant 18,52 5  
325 392 Sýkora Jiří 74 Ostrava Kellys 19,00 5  
326 803 Ondřej Neulinger - Květa 91  Klimkovice  Amulet 19,19 5  
327 313 Machowski Artur - Arturo 69 Bielsko-Biała Author 19,29 5  
328 128 Pavel Montego 69 Opava Lapierre 19,32 5  
329 404 Škorpík Roman 75 Brno Cannondale 19,40 5  
330 429 Chrenko Martin - machr 78 Martin(SK) AUTHOR MYSTIC 19,56 5  
331 398 Pelech David 89 Ostrava Specialized 20,08 5  
332 909 Šimonová Elen - El (triko Pelech David) 82 Horní Bludovice Haibike 20,08 5  
333 371 Martináková Monika – Cérenka 74 Frenštát pod Radhoštěm Maxbike 20,16 5  
334 372 Martinák Tomáš – Ogárek 77 Frenštát pod Radhoštěm  Sintesi 20,16 5  
335 224 Vlach Jirka 60 Benetice Trek 20,17 5  
336 198 Kaucký Honza 56 Bílovice n. Svit. Specialized 20,18 5  
337 798 Břínková Jana 66 Oslavany Pels 20,25 5  
338 836 Řezáčová Petra 72 Zastávka Cannondale 20,26 5  
339 570 Procházka Jakub - Kubos 81 Olomouc Merida 20,28 5  
340 571 Pátík Petr 82 Žalkovice Canyon 20,28 5  
341 721 Volný Radek 90 Frýdek-Místek Ghost 20,28 5  
342 166 Hejníková Marta 81 Holešov Canyon 20,39 5  
343 165 Hejník Jan 80 Holešov Merida 20,40 5  
344 167 Axmann Tomáš 81 Ostrava Merida 20,40 5  
345 207 Rozsypálek Petr - Rosy 79 Kopřivnice Specialized 21,00 5  
346 633 Goryl Dalibor - Godzi 86 Ostrava Kenzel 21,04 5  
347 001 Munzi 46 CykloArt bike klub Kopřivnice Cannondale Jekyll 1000 21,10 5  
348 417 Pasek Radek 82 Ostrava Bikehiking team Specialized 21,10 5  
349 420 Kučera Vít 82 Brno Bikehiking team Specialized 21,12 5  
350 091 Fus Martin 87 Borová Specialized 21,32 5  
351 887 Pončík Pavel 95 Nový Jičín Author PROFILE 21,36 5  
352 582 Rýdel Jirka 88 Brno Rockmachine 22,30 5  
353 771 Hrubý Petr - Petr 84 lezcihana.cz Haibike 24,02 5  
354 191 Hroch Dalibor - Hroch 74 Orlová CubeHanzz 24,21 5  
355 192 Pyszko Honza - Honza 70 Ostrava UZZI 24,21 5  
356 196 Píš Patrik - Paťo 72 BanskáBystrica GiantTrance 24,21 5  
357 123 Mlčoch Pavel - Pája 91 Hnojník Mongoose 14,39 4  
358 124 Mlčoch Lubomír - Lubka 65 Hnojník Canyon 14,39 4  
359 308 Štefek Ladislav - Kenour 73 Kopřivnice Lapierre 15,18 4  
360 339 Gerych Josef Gero 72 Fulnek Fuji 15,18 4  
361 894 Galia Gabriel - Gabén 74 Frýdek merida 15,18 4  
362 132 Szpernol Saša 89 Karviná Kona/Merida 15,26 4  
363 585 Smíšek Aleš 67 Korouhev   15,59 4  
364 005 Martin 75 CykloArt bike klub Kopřivnice Specialized 16,15 4  
365 006 Šimon 04   Merida 16,15 4  
366 002 Anička 71 CykloArt bike klub Kopřivnice Specialized 16,22 4  
367 007 Ňuf 83 CykloArt bike klub Kopřivnice Rock Machine 16,22 4  
368 014 Kuba 95 CykloArt bike klub Kopřivnice Stumpjumper FSR Comp EVO 16,22 4  
369 041 Konvičková Lucie 92 Příbor   16,22 4  
370 210 mrazek 80 Staré Město Commencal 16,22 4  
371 463 Kanaláš Ondra DRUNT  81 Kunčice p. O. Full 16,48 4  
372 460 Jalůvka Roman KVHCP  80 Kozlovice Dragan 16,49 4  
373 461 Vlček Jura VLK 78 Kozlovice Specialized 16,49 4  
374 685 Glas Tomáš 66 Šenov RockMachine 17,18 4  
375 812 Marcel Šimik 73  Lučina  Author 17,25 4  
376 941 Krumpolc Petr - Skronky 86 Osoblaha Author 17,26 4  
377 185 Čermák Vítek 75   SantaCruz 17,49 4  
378 186 Tomáš Matouš 71   Specialized 17,49 4  
379 795 Jiříček Vitěslav Tata 60 Ostrava Martinov Orbea   17,56 4  
380 108 Bačuvčík Radim 75 Zlín Merida 18,01 4  
381 883 Kremel Jan 47 Havířov Maxbike 18,01 4  
382 801 Ryšánek Jarmil 80 Ostrava Trek 18,08 4  
383 802 Ryšánková Kateřina 83 Ostrava Ghost 18,09 4  
384 823 Luděk Kohut 74  Frýdek Místek  Apache 18,14 4  
385 144 Knoll Radim 77 Moravský Krumlov Scott 18,27 4  
386 145 Kočvárek Pavel 78 Brno Author 18,28 4  
387 147 Železný Zdeněk 78 Brno Superior 18,28 4  
388 040 Vlček Pavel 81 Luhačovice   18,40 4  
389 194 Zmeškal Honza - Honza 64 NováBělá Focus 18,40 4  
390 195 Třuslo Pavlík - Pavlík 78 Ostrava - Poruba MAXIBIKE 18,40 4  
391 748 Kozel 72 Ostrava Specialized 18,42 4  
392 880 Hőhn Jiří 76 SKI Kopřivnice Author 18,48 4  
393 213 Zbyněk Smolík - Bizi 70 Ostrava Giant 18,51 4  
394 214 Ivo Zapletal - Ivvvvo 88 Valšov Maxbike 18,51 4  
