Kopřivnický Drtič 2020 - dojezdová listina | |||||||||
Ahoj bajkeři, na této stránce je průběžná dojezdová listina
letošního individuálního ročníku. Údaje jsou zapisovány průběžně od července do září 2020, tak jak nám posíláte "zaznamy" z trasy. Nové údaje zapisujeme obvykle 1x týdně. Poslední zápis proběhl 25.10.2020. Pokud hledáte sebe nebo kamaráda, můžete na počítači stisknout CTRL+F a napsat jméno, přezdívku, nebo město, apod. |
|||||||||
prozatimní pořadí | účastnické číslo |
jméno | jméno na cedulce |
rok narození |
město, popř. klub | bike | počet kontrol | čas | pozn. |
1 | 249 | Tyleček Václav | Ven-Tyl | 1985 | Cyklosport Přikryl Stará Ves n/O | Focus | 15 | 9,14 | |
2 | 578 | Hejneš Leopold | Polda | 1976 | Stará Bělá | Superior | 15 | 9,14 | |
3 | 033 | Pokluda Jiří | rockycz | 1979 | Štramberk | Pells | 15 | 9,45 | |
4 | 594 | Mušálek Václav | Venca | 1966 | Markvartovice | specialized | 15 | 9,50 | |
5 | 609 | Slívka Roman | Roman | 1985 | Polanka nad Odrou | Focus | 15 | 10,08 | |
6 | 039 | Záškodný Otakar | Otakar | 1966 | Frýdlant nad Ostravicí | KTM | 15 | 10,13 | |
7 | 431 | Vidlička Petr | Vidla | 1990 | Rožnov pod Radhoštěm | Bergamont | 15 | 10,19 | |
8 | 537 | Chovanec Miroslav | Mira | 1980 | Stará Ves nad Ondřejnicí | KHS | 15 | 10,24 | |
9 | 273 | Ostrý Svaťa | Svaťa | 1976 | České Budějovice | SCOTT | 15 | 10,26 | |
10 | 097 | Zabek Dan | Dan | 1969 | Ostrava | Superfly | 15 | 10,27 | |
11 | 057 | Smejkal Kamil | Smejky | 1984 | Bílovec | Kellys | 15 | 10,35 | |
12 | 191 | Solnický Aleš | Hujas | 1985 | Bílovec | 4E | 15 | 10,35 | |
13 | 239 | Vávra Michal | Michal | 1979 | Frýdek-Místek | Superior | 15 | 10,36 | |
14 | 178 | Menšík Jan | Hanz | 1977 | Kroměřížské bajker | Cannondale Scalpel | 15 | 10,46 | |
15 | 340 | Fizek Michal | Drejer | 1977 | Třinec | Giant | 15 | 10,48 | |
16 | 393 | Ambrož Pavel | Pól Šunka | 1973 | Brno | Canyon | 15 | 10,50 | |
17 | 202 | Gruszka Stanislaw | Standa | 1979 | Brno | Trek | 15 | 10,55 | |
18 | 344 | Navrátil Ondřej | Ondra | 1987 | Příbor | Maxbike | 15 | 11,00 | |
19 | 345 | Navrátil Marek | Marek | 1993 | Valašské Meziříčí | Maxbike | 15 | 11,00 | |
20 | 119 | Kořínek René | René | 1981 | merida | 15 | 11,01 | ||
21 | 120 | Kořínek Milan | Milan | 1956 | cannondale | 15 | 11,01 | ||
22 | 381 | Gelnar Rostislav | Rosta | 1980 | Koprivnice | RockMachine | 15 | 11,01 | |
23 | 509 | Tichý Tomáš | Tomáš | 1982 | Rožnov p/R | Focus | 15 | 11,05 | |
24 | 606 | Rubač Michal | Rubi | 1993 | Bílovec Redfrog Bikeinvest | Specialized | 15 | 11,06 | |
25 | 607 | Rubač Tomáš | Tomik bobik | 2005 | Bílovec Head Pro Team | Head | 15 | 11,06 | |
26 | 608 | Andree Filip | Pedofilda | 1996 | Bílovec Redfrog Bikeinvest | Specialized | 15 | 11,06 | |
27 | 258 | Kubečka Tomáš | Tom | 1972 | Paskov | RB | 15 | 11,08 | |
28 | 071 | Kyjovský Marek | Marek | 1986 | Kravaře | MaxBike | 15 | 11,21 | |
29 | 595 | Jurečka Tomáš | Tom | 1996 | Tichá | Author | 15 | 11,23 | |
30 | 421 | - | Kowboj | 1978 | Fren | Giant Reing 2010 | 15 | 11,27 | |
31 | 596 | Kučera František | Fany | 1971 | Dolly Vyškov | Specialized | 15 | 11,30 | |
32 | 601 | Pavlík Libor | MAMUT | 1969 | Valašské Meziříčí | SCOTT | 15 | 11,34 | |
33 | 484 | Celý Erik | KIRE | 1975 | Spešov | Scott | 15 | 11,37 | |
34 | 502 | Šimíček Václav | Vašek | 1986 | Libhošť | Maxbike | 15 | 11,47 | |
35 | 247 | Dedek Daniel | Dan | 1977 | Pstruží | Orbea | 15 | 11,50 | |
36 | 248 | Kubiczek Zdeněk | Zdenouš | 1969 | Pstruží | Orbea | 15 | 11,50 | |
37 | 075 | Valentík Tomáš | Velká Panda | 1987 | Nový Jičín | SUP | 15 | 11,50 | |
38 | 374 | Nebes František | František | 1979 | Praha | RB | 15 | 11,50 | |
39 | 279 | Pindur Ivan | Váňa | 1984 | Frýdek-Místek | Merida | 15 | 11,55 | |
40 | 552 | Kokeš Pavel | Kokin | 1976 | Frýdlant n.O. | Cannondale | 15 | 11,56 | |
41 | 560 | Krejčí Michal | Michal | 1968 | Frýdlant nad Ostravicí | Rock Machine | 15 | 11,56 | |
42 | 270 | Jakubec Tomáš | Jakky | 1990 | Kopřivnice | Cube | 15 | 11,56 | |
43 | 446 | Hejduk Heinz | Heinzík | 1990 | Kopřivnice | Supík | 15 | 11,56 | |
44 | 296 | Knapík Štěpán | Štěpán | 1992 | Frýdek-Místek | Fíkus | 15 | 11,59 | |
45 | 244 | Mihály Michal | Drak | 1966 | Boskovice | Canyon | 15 | 12,00 | |
46 | 364 | Neprašová Iveta | Iveta | 1992 | Frýdek | FullDynamix | 15 | 12,00 | |
47 | 072 | Rosenzweig Miroslav | Míra | 1977 | Havířov | Merida | 15 | 12,01 | |
48 | 250 | Kubalec Tomáš | Bakun | 1990 | Kopřivnice | Kellys | 15 | 12,04 | |
49 | 136 | Helešic Robert | Robert | 1972 | Břeclav | Liteville | 15 | 12,09 | |
50 | 292 | Girášek Martin | Giros | 1968 | Mudraci Opava | Specialized | 15 | 12,09 | |
51 | 293 | Kubný Tomáš | Pitbul | 1972 | Novatop Lapierre | Canyon | 15 | 12,09 | |
52 | 294 | Hazucha Jan | Honza! | 1972 | Quintbike Opava | Quint | 15 | 12,09 | |
53 | 295 | Scheibinger Jiří | Jiří | 1977 | Těrlicko | Dedacciai | 15 | 12,09 | |
54 | 310 | Veselý Jan | Honza V. | 1974 | Praha | Rockrider | 15 | 12,17 | |
55 | 044 | Čapka Michal | Michal | 1976 | Kopřivnice | Scott | 15 | 12,17 | |
56 | 045 | Farkaš Karol | Karol | 1966 | Kopřivnice | Focus | 15 | 12,17 | |
57 | 176 | Kohut Michal | Michal | 1979 | Dolní Domaslavice | Ghost | 15 | 12,21 | |
58 | 177 | Szymik David | Szyma | 1984 | Dolní Lutyně | Ghost | 15 | 12,21 | |
59 | 278 | Ferfecký David | Starý | 1977 | Strančice | Trek | 15 | 12,21 | |
60 | 458 | Koutná Alexandra | Saša | 1974 | Bílovice nad Svitavou | Scott | 15 | 12,21 | |
61 | 153 | Panák Pavel | Paloš | 1967 | Stříbrnice8 | Cannondale | 15 | 12,22 | |
62 | 525 | Urbančík Martin | Marti | 1974 | Mushing team Ostrava | Focus | 15 | 12,22 | |
63 | 240 | Sobek Lubor | Lubor | 1979 | Frýdek-Místek | Rock Machine | 15 | 12,22 | |
64 | 102 | Holub Miroslav | FCB | 1983 | Kopřivnice | Merida | 15 | 12,30 | |
65 | 466 | Oslzla Igor | Iggy | 1987 | Brušperk | Spyder | 15 | 12,30 | |
66 | 231 | Lyčka Miroslav | Miroslav | 1960 | Petřvald u NJ | Giant | 15 | 12,32 | |
67 | 226 | Vážný Ivan | Hynek | 1978 | Kopřivnice | Merida | 15 | 12,33 | |
68 | 534 | Maťo Michal | MAKAK | 1984 | Jívová | Pells | 15 | 12,35 | |
69 | 535 | Hlavinka Lukáš | GUGY | 1981 | Olomouc | Merida | 15 | 12,35 | |
70 | 538 | Funiok Petr | FUŇAS | 1978 | Havířov | Scott | 15 | 12,35 | |
71 | 561 | Kahánek Viktor | Viki | 1977 | Kozlovice | CTM | 15 | 12,35 | |
72 | 255 | Kočí David | David | 1968 | Hošťálkovice | Sintesi | 15 | 12,40 | |
73 | 256 | Kočí Vítězslav | Víťa | 1999 | Hošťálkovice | Sintesi | 15 | 12,40 | |
74 | 521 | Sehnal Petr | Konty | 1975 | Zlin | TREK | 15 | 12,45 | |
75 | 610 | Valentin Antonín | Antonio | 1969 | Dobratice | Merida | 15 | 12,47 | |
76 | 568 | Sladký Rostislav | knihomol | 1979 | Domažlice | Radon | 15 | 12,48 | |
77 | 553 | Pospíšil Rostislav | Rosťa | 1992 | Olomouc | Canyon | 15 | 12,50 | |
78 | 554 | Dvořák Michal | Michal | 1977 | Olomouc | Merida | 15 | 12,50 | |
79 | 457 | Kurz Vlastimil | Vlastička | 1973 | Brno | Pivot | 15 | 12,53 | |
80 | 611 | Vrtný Lukáš | Hukvaldská liška | 1995 | Hukvaldy | Giant | 15 | 12,56 | |
81 | 471 | Otoupalíková Karla | Kája | 1985 | Ostrava | Sup | 15 | 12,57 | |
82 | 066 | Babinec Marian | Majoš | 1975 | Lubina | Canyon | 15 | 12,58 | |
83 | 559 | Kalina Petr | Kalda | 1976 | Frenštát pod Radhoštěm | SUP | 15 | 12,58 | |
84 | 089 | Pavliska Michal | Sádra | 1984 | Frýdek-Místek | RB CRR | 15 | 13,00 | |
85 | 318 | Orság Martin | Orsi | 1975 | UH | Scott | 15 | 13,07 | |
86 | 323 | Kacíř Martin | KATZA | 1976 | Ostrava | Scott | 15 | 13,07 | |
87 | 602 | Nováček Tomáš | Tom | 1965 | Paskov | Author | 15 | 13,11 | |
88 | 163 | Janalík Radim st | Radim | 1963 | Klimkovice | Specialized | 15 | 13,13 | |
89 | 416 | Obluk Petr | KG CUKRU | 1974 | Dessert bikers Ostrava-Poruba | Orbea | 15 | 13,13 | |
90 | 417 | Jiří Keclík | Kazi | 1979 | Dessert bikers Ostrava-Poruba | Scott | 15 | 13,13 | |
91 | 137 | Martinák Milan | Milan | 1981 | Břeclav | Liteville | 15 | 13,15 | |
92 | 138 | Bazala Zdenek | Zdenek | 1982 | Břeclav | BMC | 15 | 13,15 | |
93 | 143 | Židek Leoš | Leoš | 1964 | Brušperk | Canyon | 15 | 13,21 | |
94 | 146 | Mrázek Tomáš | Tonda | 1977 | Brušperk | 15 | 13,21 | ||
95 | 145 | Židek Martin | Marťas | 1992 | Brušperk | 15 | 13,21 | ||
96 | 321 | Valový Radek | Radek | 1980 | Ostrava | 4E | 15 | 13,25 | |
97 | 365 | Stibor Michal | Stibi | 1975 | Nový Jičín | 4ever | 15 | 13,25 | |
98 | 531 | Holub Jaroslav | Jarin | 1985 | Kopřivnice | ZESTY AM 527 | 15 | 13,30 | |
99 | 369 | Hrbáček Vít | Viktor | 1988 | Pavlovice u Přerova | Merida | 15 | 13,30 | |
100 | 209 | Fajstauer Jan | honzáno | 1978 | Rychnov nad Kněžnou | Trek | 15 | 13,32 | |
101 | 223 | Dvořák Dino | Dr. Angelo | 1977 | Rychnov nad Kněžnou | Canyon | 15 | 13,32 | |
102 | 228 | Hegar Pavel | Hegi | 1977 | Mlékosrby | Cube | 15 | 13,32 | |
103 | 600 | Moudrý Ivo | Moudras | 1973 | Kopřivnice | Canyon | 15 | 13,33 | |
104 | 005 | Martin | Martin | 1975 | CykloArt bike klub Kopřivnice | Specialized | 15 | 13,33 | |
105 | 003 | Hyna | Hyna | 1971 | CykloArt bike klub Kopřivnice | Giant | 15 | 13,33 | |
106 | 034 | Hrbas Jan | Hanz | 1981 | Skřivany | Liteville | 15 | 13,39 | |
107 | 124 | Poddaný Vít | Vejtek | 1982 | Skřivany | specialized | 15 | 13,39 | |
108 | 489 | Kutáč Ivo | Ivo | 81 | Brno Bikehiking team | RB | 15 | 13,45 | |
109 | 425 | Kocůrek Michal | Kocur | 1982 | Sokolnice | Specialized | 15 | 13,45 | |
110 | 356 | Sehnal Filip | Černá perla | 1997 | Frenštát p. R. | Specialized | 15 | 13,48 | |
111 | 018 | Seiby | Seiby | 1970 | CykloArt bike klub Kopřivnice | Spešl | 15 | 13,48 | |
112 | 019 | Šimon | Šimon | 2001 | Kopřivnice | Giant | 15 | 13,48 | |
113 | 499 | Strýček Miroslav | Mira | 1980 | Buchlovice | CUBE | 15 | 13,50 | |
114 | 322 | Klapuch Roman | Roman | 1976 | Cyklo Mokřinka Dolní Lhota | MaxBike | 15 | 14,00 | |
115 | 434 | Klapuch Jan | Honza | 1978 | Cyklo Mokřinka Velká Polom | Amulet | 15 | 14,00 | |
116 | 266 | Beilner Vojtěch | Raptor | 1993 | Los Amateros MTB Bílovec | SUPík | 15 | 14,03 | |
117 | 267 | Beilner Jaroslav | Bejk | 1966 | Los Amateros MTB Bílovec | Specialized | 15 | 14,03 | |
118 | 306 | Glogar Petr | pepek | 1981 | Suchdol nad Odrou | Pells | 15 | 14,05 | |
119 | 324 | Kreml Tomáš | Tomasovina | 1977 | Lowellpro | Canyon | 15 | 14,05 | |
120 | 154 | Langer Tomáš | LANGI | 1975 | Ostrava | Vautron | 15 | 14,07 | |
121 | 213 | Pechlát Ctibor | Ctíba | 1976 | Ostrava - Bike2000 | Canyon | 15 | 14,07 | |
122 | 546 | Gromnica Tomáš | Tom | 1975 | Ostrava | Santa Cruz | 15 | 14,07 | |
123 | 271 | Palacký Miloslav | Miloslav | 1954 | Šenov | Lapierre | 15 | 14,09 | |
124 | 272 | Kostka Pavel | Pavel | 1968 | Nový Jičín | Scott | 15 | 14,09 | |
125 | 079 | Staněk Vladimír | Vladimír | 1988 | Kopřivnice | 4ever | 15 | 14,12 | |
126 | 481 | Kraus Daniel | Dan | 1980 | Bratislava | Giant | 15 | 14,15 | |
127 | 496 | Morávek Zdenek | Zdenek | 1976 | Rozdrojovice | Rock Machine | 15 | 14,15 | |
128 | 410 | Fianta Bronislav | Broňa | 1978 | Uherský Ostroh | Ghost | 15 | 14,18 | |
129 | 316 | Sýkora Martin | Syky | 1997 | Kozlovice | Trek | 15 | 14,20 | |
130 | 422 | Hranický Patrik | Patrik | 1997 | Kozlovice | Cannondale | 15 | 14,20 | |
131 | 142 | Kladníček Petr | Petr | 1977 | Český Těšín | Mondraker | 15 | 14,30 | |
132 | 339 | Marek Macháč | Machy | 1973 | Lubina | Maxbike | 15 | 14,31 | |
133 | 456 | Rundt Lukáš | Pejsička na Evelíně | 1991 | Frýdek-Místek | Haibike | 15 | 14,35 | |
134 | 090 | Horkel Jiří | Horky | 1987 | Kopřivnice | Sup | 15 | 14,40 | |
135 | 597 | Valoušek Jan | Jen | 1977 | Brušperk | Kona | 15 | 14,40 | |
136 | 080 | Šupa Milan | Šupy | 1975 | Kopřivnice | Sup | 15 | 14,42 | |
137 | 081 | Šupa Michal | Šupis | 2001 | Kopřivnice | Maxbike | 15 | 14,42 | |
138 | 533 | Kašpy | Kašpy | 1975 | Kopřivnice | Merida | 15 | 14,42 | |
139 | 106 | Lejtnar Petr | PíP | 1978 | Jarošov nad Nežárkou | Scott | 15 | 14,43 | |
140 | 108 | Beran Pavel | Čert | 1978 | Jindřichův Hradec | Focus | 15 | 14,43 | |
141 | 105 | Dvorský Radek | pan Magor | 1976 | Vydří | Scott | 15 | 14,43 | |
142 | 111 | Běhal Ondřej | Ondřej | 1977 | Jindřichův Hradec | Scott | 15 | 14,43 | |
143 | 131 | Tomáš Jaroslav | Jarda | 1984 | Ostrava | Spyder | 15 | 14,46 | |
144 | 350 | Bachár Lukáš | Bachy | 1983 | Studénka | Canyon | 15 | 14,46 | |
145 | 128 | Urban Miroslav | Miro | 1989 | Hlučín | Stevens | 15 | 14,50 | |
146 | 497 | Novák Marek | Marek | 1997 | Ostrava | 4ever | 15 | 14,50 | |
147 | 579 | Šigut Michal | Myval | 1985 | Nová Ves | Surly | 15 | 14,54 | |
148 | 580 | Hlaušek Daniel | Dann | 1985 | Skalice | MRX | 15 | 14,54 | |
149 | 394 | Válek Zdeněk | Zdena po desáté | 1965 | Pražmo | Sup | 15 | 15,00 | |
150 | 395 | Bukovan Marek | Marek | 1989 | Baška | Merida | 15 | 15,00 | |
151 | 506 | Píš Patrik | Paťo | 1972 | Banská Bystrica | Giant | 15 | 15,00 | |
152 | 563 | Jakub Harabiš | Kuman | 1982 | Měrkovice | Cube | 15 | 15,02 | |
153 | 575 | Pavla Nezhodova | Pája | 1979 | Měrkovice | Ghost | 15 | 15,02 | |
154 | 332 | Jiříček Dušan | Dušan | 1963 | Babice nad Svitavou | Specialized | 15 | 15,05 | |
155 | 218 | Robert Socha | Robster | 1976 | Kopřivnice | Specialized | 15 | 15,08 | |
156 | 490 | Kubečka Libor | Libor | 80 | Brno Bikehiking team | Trek | 15 | 15,15 | |
157 | 491 | Nykodým Jiří | Jiří | 77 | Brno Bikehiking team | Stevens | 15 | 15,15 | |
158 | 617 | Filipík Adam | Adam | 1980 | Nový Jičín | Superior | 15 | 15,15 | |
159 | 371 | Saidl Honza | Honza | 1980 | Praha | Canyon | 15 | 15,17 | |
160 | 208 | Strmiska Oto | OTTTO | 1985 | Ivančice | Cannondale | 15 | 15,24 | |
161 | 613 | Lubomír Janko | LUBA | 1979 | Brno | Superior | 15 | 15,24 | |
162 | 612 | Petr Novák | PP | 1980 | Brno | Cannondale | 15 | 15,24 | |
163 | 389 | Macháč Pavel | Pavel | 1967 | Ženklava | RockMachine | 15 | 15,31 | |
164 | 390 | Kahánek Petr | Petr | 1962 | Kopřivnice | RockMachine | 15 | 15,31 | |
165 | 373 | Cardová Markéta | Karkulka69 | 1977 | Juliana | 15 | 15,35 | ||
166 | 375 | Mrázek Michal | Mrazík | 1979 | Praha | RB | 15 | 15,35 | |
167 | 515 | Veřmiřovský Michal | Mical | 1986 | Kopřivnice | Sup | 15 | 15,39 | |
168 | 564 | Klomínský Břetislav | Colombo | 1985 | Horní Maršov | Scott | 15 | 15,39 | |
169 | 067 | Hykl Milan | Milan | 1977 | Krouna | Superior | 15 | 15,45 | |
170 | 068 | Hykl Milan | Milan Jr. | 2002 | Krouna | Superior | 15 | 15,45 | |
171 | 037 | Charvát Luboš | lelek | 1956 | Hradec Králové | Merida | 15 | 15,48 | |
172 | 038 | Charvát Roman | ronda | 1964 | Borohrádek | Canyon | 15 | 15,48 | |
173 | 008 | Roman Lipový | Roman | 1973 | CykloArt bike klub Kopřivnice | Ghost | 15 | 15,50 | |
174 | 126 | Kotas Aleš | Aleš | 1984 | Stará Ves nad Ondřejnicí | Stevens | 15 | 15,50 | |
175 | 480 | Stoklasová Martina | Marťa | 1982 | Rožnov pod Radhoštěm | MRX | 15 | 16,07 | |
176 | 241 | Fojtík Radek | Radek | 1966 | Frýdek-Místek | Cube | 15 | 16,11 | |
177 | 158 | Peter Janiš | Janis | 1964 | Bratislava | Canyon | 15 | 16,15 | |
178 | 556 | Jaška Marek | Bolek | 1978 | Ostrava | Felt | 15 | 16,20 | |
179 | 125 | Strakoš Přemysl | Kumštýř | 1988 | Příbor | Author | 15 | 16,30 | |
180 | 315 | Mičulková Jitka | Jity | 1979 | Nový Jičín | MRX | 15 | 16,30 | |
181 | 432 | Hajdušek Pavel | Paya | 1979 | Jesenice | Rock Machine | 15 | 16,30 | |
182 | 433 | Jakl David | Jekyl | 1978 | Řež | Ghost | 15 | 16,30 | |
183 | 541 | Vyplel Jiří | plevka | 1981 | Frenštát p. R. | RM Blizzard | 15 | 16,38 | |
184 | 397 | Čala David | Tuliiitka | 1983 | Ostrava | Karel | 15 | 16,38 | |
185 | 398 | Konvičková Lucie | Tuliiitka | 1992 | Příbor | Piraňa | 15 | 16,38 | |
186 | 399 | Vašina Michal | Tuliiitka | 1977 | Frenštát pod Radhoštěm | Aligátor | 15 | 16,38 | |
187 | 400 | Hončová Jana | Tuliiitka | 1975 | Kopřivnice | Žralok | 15 | 16,38 | |
188 | 194 | Bajer Jan | Dlouhý | 1991 | Štramberk | Krutopřísný bajk | 15 | 16,38 | |
189 | 196 | Podolský Ondřej | Bystrozraký | 1991 | Štramberk | Kellys Tykev | 15 | 16,38 | |
190 | 566 | Slíva Matěj | Matěj | 1999 | Ženklava | Author | 15 | 16,41 | |
191 | 423 | Kahánek Václav | Venca | 1992 | Kopřivnice | ROCKRIDER | 15 | 17,00 | |
192 | 424 | Chovanec Tomáš | Bohy | 1988 | Kopřivnice | Maxbike | 15 | 17,00 | |
193 | 362 | Bujnošková Lucka | Lucka | 1992 | Kopřivnice | Specialized | 15 | 17,00 | |
194 | 363 | Kozák Vojta | MRVC | 1988 | Opava | kolo-kolo-mlýnský | 15 | 17,00 | |
195 | 127 | Poštulka Michal | Majki | 1989 | Kozmice | Giant | 15 | 17,00 | |
196 | 129 | Bartusek Tomáš | Bart | 1981 | Bělá | Stevens | 15 | 17,00 | |
197 | 130 | Kvita Michal | Kviťák | 1988 | Nový Jičín | Stevens | 15 | 17,00 | |
198 | 132 | Řehoř Jan | Honza | 1983 | Ostrava | MAX | 15 | 17,00 | |
199 | 219 | Trčka Martin | zelwak | 1986 | Brno | Scott Ransom | 15 | 17,00 | |
200 | 252 | Pisklák Tomáš | Tomáš | 1985 | Praha | Qayron | 15 | 17,00 | |
201 | 205 | Paluska Radim | Radim | 1980 | Zubří | Scott | 15 | 17,00 | |
202 | 569 | Žák David | David | 1974 | BikeFest Brno | Superior | 15 | 17,43 | |
203 | 570 | Bordovský Jiří | Jiřík | 1973 | BikeFest Brno | CTM | 15 | 17,43 | |
204 | 530 | Matonoha Martin | Matony008 | 1973 | Nový Jičín | Ghost | 15 | 17,44 | |
205 | 406 | Šenkeřík Jiří | Jirka | 1970 | Rybí | Scott | 15 | 17,44 | |
206 | 407 | Martinát Karel | Karel | 1953 | Vrážné | Leader fox | 15 | 17,44 | |
207 | 076 | Paulík Jiří | MMarsh | 1984 | Hodonín | CTM | 15 | 18,00 | |
208 | 117 | Ševčík Jan | Honza | 1980 | Libež | Specialized | 15 | 18,37 | |
209 | 118 | Šídlová Věra | Věrka | 1983 | Praha | Scott | 15 | 18,37 | |
210 | 073 | Čechák Roman | Roman | 1980 | Horní Tošanovice | kamaro frameworks 0 | 15 | 30,05 | |
211 | 074 | Čecháková Katka | Katka | 1973 | Horní Tošanovice | kamaro frameworks 0 | 15 | 30,05 | |
212 | 046 | Karnecka Kasia | Kasia | 1977 | Bielsko-Biała | Canyon | 15 | 31,46 | |
213 | 049 | Dorota Banasik | Dorota | 1980 | Bielsko-Biała | Giant | 15 | 31,46 | |
214 | 311 | Pítr Michal | Michal | 1979 | Nový Jičín | Scott | 14 | 11,00 | |
215 | 327 | Bouda Ivo | Boudič | 1967 | Frenštát pod Radhoštěm | Merida | 14 | 11,54 | |
216 | 420 | Moravec Pavel | Prsho | 1987 | Kletné | Superior | 14 | 12,35 | |
217 | 380 | Pyszko Martin | Rtin | 1975 | Třinec | Ghost | 14 | 12,45 | |
218 | 468 | Lišková Barbara | Žgol | 1988 | Ostrava | Duratec | 14 | 13,10 | |
219 | 469 | Kubica Miroslav | Náčelník | 1965 | Ostrava | MRX | 14 | 13,10 | |
220 | 413 | Radim Kittner | Radim | 1975 | Doubravice nad Svitavou | Fort | 14 | 13,40 | |
221 | 476 | Neuwirt Jan | Honzík | 1978 | Borci | Cube | 14 | 13,47 | |
222 | 477 | Ricka Tomáš | Tomík | 1978 | Borci | Cube | 14 | 13,47 | |
223 | 478 | Grohman Martin | Martínek | 1980 | Borci | 14 | 13,47 | ||
224 | 486 | Kučera Ondřej | Ondřej | 82 | Vysoké Popovice Bikehiking team | 14 | 13,51 | ||
225 | 508 | Martin Vrána | Martin | 1982 | Kopřivnice | Rock Machine Blizz | 14 | 13,54 | |
226 | 590 | Jureček Radek | Radek | 1974 | Markvartovice | MRX | 14 | 13,56 | |
227 | 591 | Kučera Radim | Kuča | 1975 | Markvartovice | Scott | 14 | 13,56 | |
228 | 592 | Martinek Miroslav | Mirek | 1974 | Markvartovice | BH | 14 | 13,56 | |
229 | 593 | Novák Pavel | Pavel | 1977 | Markvartovice | Maxbike | 14 | 13,56 | |
230 | 447 | Kreiss Tomáš | Tom | 1967 | Lučina | Trek | 14 | 14,00 | |
231 | 070 | Gryžbon Daniel | Dan | 1988 | Baška | Giant | 14 | 14,24 | |
232 | 333 | Kočvárek Pavel | Pavel | 1978 | Brno | Author | 14 | 15,04 | |
233 | 334 | Kovařík Jaroslav | Jaroslávek | 1956 | Brno | Maňásek III. | 14 | 15,04 | |
234 | 360 | Lošák Drahomír | Drahoš | 1956 | Závišice | Giant | 14 | 15,11 | |
235 | 361 | Lošák Petr | Petr | 1982 | Závišice | Duratec | 14 | 15,11 | |
236 | 011 | Bainar Petr | JajaPaja | 1962 | CykloArt bike klub Kopřivnice | kolo | 14 | 15,40 | |
237 | 452 | Daněk Petr | Daněku | 1984 | Vyškov | 14 | 15,44 | ||
238 | 453 | Tomeš Radek | Čiči | 1991 | Vyškov | 14 | 15,44 | ||
239 | 454 | Aleš Kudlička | Ali | Vyškov | 14 | 15,44 | |||
240 | 358 | Knebl Mojmír | Mojmír | 1969 | Krmelín | Focus | 14 | 17,17 | |
241 | 093 | Stejskal Martin | Marty | 1971 | Brno | Canyon | 13 | 9,15 | |
242 | 094 | Stejskal Jiří | Jiřin | 1972 | Brno | MMR | 13 | 9,15 | |
243 | 501 | Zdražil Jindřich | Jindra | 1953 | Nový Jičín | Scott | 13 | 9,34 | |
244 | 121 | Petřík Zbyněk | Zbyňa | 1977 | Brno | Cube | 13 | 11,34 | |
245 | 139 | Piňos Lukáš | Ťutin | 1973 | Brutalniborci, Ostrava-Hrabůvka | Canyon | 13 | 12,05 | |
246 | 140 | Kostelňák Tomáš | Tom | 1979 | Brutalniborci, Ostrava | Specialized | 13 | 12,05 | |
247 | 517 | Horák Dalibor | Dalibor | 1962 | Libhošť | Kellys | 13 | 12,21 | |
248 | 518 | Čípová Eva | Evča | 1988 | Hodslavice | MRX | 13 | 12,21 | |
249 | 519 | Pobořilová Helena | Helča | 1966 | Hodslavice | MRX | 13 | 12,21 | |
250 | 443 | Škorpík Roman | Roman | 1975 | Brno | Cannondale | 13 | 12,35 | |
251 | 467 | Sokola Jakub | Kuba | 1984 | Brno | Ghost | 13 | 12,35 | |
252 | 161 | Janalík Marek | Marek | 1993 | Praha | Specialized | 13 | 12,49 | |
253 | 164 | Bena Radomír | Radek | 1961 | Klimkovice | Kellys | 13 | 12,49 | |
254 | 165 | Kohout Radovan | Radovan | 1966 | Medlov | Canyon | 13 | 12,49 | |
255 | 319 | Hambálek Petr | Petr | 1960 | Příbor | Ghost | 13 | 12,49 | |
256 | 329 | Šproch Vladimír | JájaPop | 1966 | Příbor | Maxbike | 13 | 12,49 | |
257 | 103 | Pála Radim | Radim | 1962 | Pustkovec | BTWIN | 13 | 13,27 | |
258 | 455 | Pravec Vojtěch | Kočiček na Vilibaldovi | 1991 | Frýdek-Místek | Bergamont | 13 | 13,34 | |
259 | 274 | Knoll Radim | Ráďa | 1977 | Moravský Krumlov | Scott | 13 | 13,40 | |
260 | 275 | Otto Šacher | Oťas | 1966 | Budkovice | Leader Fox | 13 | 13,40 | |
261 | 276 | Luděk Šacher | Ludwajsr | 1973 | Ivančice | Author | 13 | 13,40 | |
262 | 565 | Očkovič Adam | Adam | 2000 | Kopřivnice | Kross | 13 | 14,29 | |
263 | 115 | Valkovec Milos | walec | 1981 | Trnava | Trek | 13 | 14,43 | |
264 | 220 | Lukáš Polakovič | Lukáš | 1987 | Skalica na Slovensku | Bianchi | 13 | 14,43 | |
265 | 331 | Kudělka David | David | 1973 | Metylovice | Merida | 13 | 14,45 | |
266 | 059 | Adamčík Zbyněk | NieNia | 1976 | Petřvald u Karviné | CTM | 13 | 14,45 | |
267 | 426 | Mikuláš Ladislav | Laďa | 1975 | Věstoňovice | author | 13 | 15,08 | |
268 | 428 | Zacha Jiří | Jirka | 1973 | Třebíč | specialized | 13 | 15,08 | |
