Kopřivnický Drtič 2020 - seznam přihlášených a způsoby doručení medailí, atd. | |||||||||
Na této stránce je seznam přihlášených na letošního
individuálního Drtiče. Seznam není konečný, přihlašování bude ukončeno někdy
v září. Zkontrolujte si prosím, jestli máte všechny údaje u svého jména v pořádku! Hlavně velikost trička, pokud jste si jej objednali! Pokud hledáte sebe nebo kamaráda, můžete stisknout CTRL+F a napsat jméno, přezdívku, nebo město, apod. |
|||||||||
účast. číslo |
jméno | jméno na cedulku |
rok naroz. |
město, popř. klub | bike | triko | zapla- ceno | účast | způsob doručení p = pošta, z = zásilkovna, CA = CykloArt Kopřivnice, CA NJ = CykloArt Nový Jičín, bez čísla = jen pro vás, více čísel = vyzvedáváte více lidem, jen číslo = číslo toho, kdo vám to vyzvedává |
001 | Munzi | Munzi | 1946 | CykloArt bike klub Kopřivnice | Cannondale Jekyll 1000 | zapl. | |||
002 | Anička | Anička | 1971 | CykloArt bike klub Kopřivnice | Specialized | zapl. | |||
003 | Hyna | Hyna | 1971 | CykloArt bike klub Kopřivnice | Giant | zapl. | a | CA | |
004 | Jarouš | Jarouš | 1977 | CykloArt bike klub Kopřivnice | Specialized | zapl. | |||
005 | Martin | Martin | 1975 | CykloArt bike klub Kopřivnice | Specialized | zapl. | a | CA | |
006 | Šimon | Šimon | 2004 | Merida | zapl. | ||||
007 | Ňuf | Ňuf | 1983 | CykloArt bike klub Kopřivnice | Rock Machine | zapl. | |||
008 | Roman Lipový | Roman | 1973 | CykloArt bike klub Kopřivnice | Ghost | zapl. | a | CA | |
009 | Berger Miri | Miri | 1975 | CykloArt bike klub Kopřivnice | Merida120 | zapl. | |||
010 | Kocurek Igor | Igor | 1971 | CykloArt bike klub Kopřivnice | Lapierre | zapl. | |||
011 | Bainar Petr | JajaPaja | 1962 | CykloArt bike klub Kopřivnice | kolo | pXL | 430 | a | CA |
012 | Kuba Kotonský | Kuba | 1995 | CykloArt bike klub Kopřivnice | Stumpjumper FSR Comp EVO | zapl. | |||
013 | |||||||||
014 | Viskupič Ivan | Ivan | 1957 | CykloArt bike klub Kopřivnice, Vlčovice | Canyon | zapl. | |||
015 | |||||||||
016 | |||||||||
017 | David Měrka | Měrka | 1979 | CykloArt bike klub Kopřivnice, Karviná | Author Sector 27.5 | zapl. | |||
018 | Seiby | Seiby | 1970 | CykloArt bike klub Kopřivnice | Spešl | pXL | a | CA | |
019 | Šimon | Šimon | 2001 | Kopřivnice | Giant | pL | a | CA | |
020 | |||||||||
021 | Vida Tomáš | VIDAPRINT.CZ | 1973 | Čistý sport | Scott | pM | zapl. | ||
022 | |||||||||
….. | do 030 jsou rezervované čísla | ||||||||
….. | |||||||||
….. | |||||||||
….. | |||||||||
031 | psot | psot | 1978 | Sheriff Wiggum Sport Team | Trek | pL | 680 | a | z 031 a 032 |
032 | faryna | faryna | 1981 | Sheriff Wiggum Sport Team | Ghost | pL | 680 | a | z (031) |
033 | Pokluda Jiří | rockycz | 1979 | Štramberk | Pells | pL | 680 | a | CA |
034 | Hrbas Jan | Hanz | 1981 | Skřivany | Liteville | pXL | 680 | a | p 034 a 124 |
035 | Konečný Pavel | Hekynen | 1972 | Český Těšín | Canyon | pXL | 680 | a | z 035 a 036 |
036 | Janka Jiří | Billíček | 1978 | Olomouc | btwin | 250 | a | z (035) | |
037 | Charvát Luboš | lelek | 1956 | Hradec Králové | Merida | 250 | a | z (038) | |
038 | Charvát Roman | ronda | 1964 | Borohrádek | Canyon | 250 | a | z 037 a 038 | |
039 | Záškodný Otakar | Otakar | 1966 | Frýdlant nad Ostravicí | KTM | 250 | a | p 039 a 158 | |
040 | Štěpánek Jiří | Jirka | 1980 | Telč | Pells | pL | 680 | a | p 040, 216 a 536 |
041 | Košař Pavel | ByPaul90 | 1990 | Kozlovice | Focus | ||||
042 | Ebr Robert | Robo | 1973 | Frýdek-Místek | Lapierre | 250 | |||
043 | Mikuš Jiří | Jurek | 1977 | Karviná | Rockmachine | 250 | |||
044 | Čapka Michal | Michal | 1976 | Kopřivnice | Scott | 250 | a | CA | |
045 | Farkaš Karol | Karol | 1966 | Kopřivnice | Focus | 250 | a | CA | |
046 | Karnecka Kasia | Kasia | 1977 | Bielsko-Biała | Canyon | 250 | a | p 046 a 049 | |
047 | Kwak Dominika | Domina | 1978 | Bystra | Canyon | ||||
048 | Nikiel Marcin | Martinez | 1977 | Bielsko-Biała | Canyon | ||||
049 | Dorota Banasik | Dorota | 1980 | Bielsko-Biała | Giant | 250 | a | p (046) | |
050 | Piotr Banasik | Piter | 1978 | Bielsko-Biała | Giant | ||||
051 | Kolodzieyski Bohdan | Booodi | 1979 | Ružomberok | RockMachine | pXL | 680 | a | p (52) |
052 | Makovický Vlastimil | Vlasťo | 1978 | Slavkov u Brna | Gary Fisher | 250 | a | p 051 | |
053 | Bůžek Patrik | Degron | 2007 | Háj ve Slezsku | GT | 250 | a | p 053 a 054 | |
054 | Bůžková Jana | Jana | 1982 | Háj ve Slezsku | koloběžka | 250 | a | p (053) | |
055 | Gebauerová Kateřina | Katka | 2005 | Háj ve Slezsku | Haibike | ||||
056 | Koliba Jan | Honza | 1993 | Specialized | |||||
057 | Smejkal Kamil | Smejky | 1984 | Bílovec | Kellys | 250 | a | p (191) | |
058 | Znamec Roman | Roman | 1976 | Metylovice | Merida | 250 | a | CA 058, 059, 331 | |
059 | Adamčík Zbyněk | NieNia | 1976 | Petřvald u Karviné | CTM | 250 | a | CA 058, 059, 331 | |
060 | Skalka Lukáš | Lukáš Skalka | 1985 | Ženklava-Kotár enduro team | Ibis | 250 | |||
061 | Blecha Josef | Pepa | 1987 | Fryčovice | Ghost | ||||
062 | Nevlud Petr | Peťa | 1986 | Fryčovice | Cube | ||||
063 | Vaněk Jan | Honza | 1981 | Paskov | Cube | ||||
064 | Kopřiva Martin | Kopřif | 1991 | Ostrava | Orbea | 250 | |||
065 | - | wilda | 1981 | Lysá | Nenávist | ||||
066 | Babinec Marian | Majoš | 1975 | Lubina | Canyon | pXL | 680 | a | CA |
067 | Hykl Milan | Milan | 1977 | Krouna | Superior | pXL | 680 | a | p 067, 068 a 544 |
068 | Hykl Milan | Milan Jr. | 2002 | Krouna | Superior | pL | 680 | a | p (067) |
069 | Filgas Vlastimil | Vlasta | 1987 | Kopřivnice | RB | pXL | 680 | a | CA |
070 | Gryžbon Daniel | Dan | 1988 | Baška | Giant | pS | 680 | a | z |
071 | Kyjovský Marek | Marek | 1986 | Kravaře | MaxBike | 250 | a | ||
072 | Rosenzweig Miroslav | Míra | 1977 | Havířov | Merida | pM | 680 | a | z |
073 | Čechák Roman | Roman | 1980 | Horní Tošanovice | kamaro frameworks 005 | pM | 680 | a | p 073 a 074 |
074 | Čecháková Katka | Katka | 1973 | Horní Tošanovice | kamaro frameworks 006 | dM | 680 | a | p (073) |
075 | Valentík Tomáš | Velká Panda | 1987 | Nový Jičín | SUP | 250 | a | CA NJ | |
076 | Paulík Jiří | MMarsh | 1984 | Hodonín | CTM | pL | 430 | a | z 136-138, 076 |
077 | Vysek Stepan | Maxik | 1980 | Praha | Canyon | pXL | 680 | a | z 077 a 078 |
078 | Haufenhoferova Hana | Haanja | 1979 | Praha | Author | dL | 680 | a | z (077) |
079 | Staněk Vladimír | Vladimír | 1988 | Kopřivnice | 4ever | pL | 680 | a | CA |
080 | Šupa Milan | Šupy | 1975 | Kopřivnice | Sup | 250 | a | CA 080, 081, 533 | |
081 | Šupa Michal | Šupis | 2001 | Kopřivnice | Maxbike | 250 | a | CA 080, 081, 533 | |
082 | Milan Žitník | MBT - Milan | 1982 | Hodslavice | Author | pM | 680 | z | |
083 | Buchtyar Tomáš | Bachty | 1974 | Kopřivnice | Author | pM | 680 | a | CA |
084 | Šebestík Jiří | Giorgio | 1972 | Kopřivnice | RockMachine | 250 | a | CA | |
085 | Slavík Rostislav | Monsieur Rossignol | 1974 | Kopřivnice | Giant | pM | 680 | CA | |
086 | Hill Aleš | Aleš | 1970 | Ostrava | Maxbike | 250 | |||
087 | Chrenko Martin | MaChr | 1978 | Martin(SK) | AUTHOR MYSTIC | pXL,pM,dXS | 1540 | a | z |
088 | Veselý Jiří | Veslo | 1975 | Ostrava | Merida | ||||
089 | Pavliska Michal | Sádra | 1984 | Frýdek-Místek | RB CRR | 250 | a | CA | |
090 | Horkel Jiří | Horky | 1987 | Kopřivnice | Sup | 250 | a | CA | |
091 | Jan Růžička | Růža | 1975 | Nový Malín | Superior | pXL | 680 | a | p |
092 | Jan Białogłowicz | Janek | 1963 | Cieszyn | Trek | ||||
093 | Stejskal Martin | Marty | 1971 | Brno | Canyon | pL | 680 | a | p 093 a 094 |
094 | Stejskal Jiří | Jiřin | 1972 | Brno | MMR | 250 | a | p (093) | |
095 | Vrana Pavel | Pavel | 1983 | Koprivnice | Kastle | 250 | a | CA | |
096 | Hanacek Jaromir | Jaromy | 1963 | Velehrad | Focus | ||||
097 | Zabek Dan | Dan | 1969 | Ostrava | Superfly | 250 | a | ||
098 | Zlatkovský Martin | ZLMA | 1981 | Vratimov | Cube | 250 | |||
099 | Konečný Lukáš | Koňas | 1979 | Frýdlant n. O. | LOOK 989 RS | 250 | |||
100 | Pavlík Petr | Ďábel | 1981 | Šenov u NJ | Merida | pXL | 680 | a | CA NJ 100 a 101 |
101 | Pavlíková Barbora | Barbína | 1981 | Šenov u NJ | Merida | dL | 680 | a | CA NJ 100 a 101 |
102 | Holub Miroslav | FCB | 1983 | Kopřivnice | Merida | pXL | 680 | a | CA |
103 | Pála Radim | Radim | 1962 | Pustkovec | BTWIN | 250 | a | p | |
104 | Míchal Jiří | Píchy | 1978 | Jindřichův Hradec | Ghost | pL | 680 | a | z 104 až 111 |
105 | Dvorský Radek | pan Magor | 1976 | Vydří | Scott | pL | 680 | a | z (104) |
106 | Lejtnar Petr | PíP | 1978 | Jarošov nad Nežárkou | Scott | pXL | 680 | a | z (104) |
107 | Frýbl Jan | Honza | 1978 | Jindřichův Hradec | Scott | pXL | 680 | a | z (104) |
108 | Beran Pavel | Čert | 1978 | Jindřichův Hradec | Focus | pM | 680 | a | z (104) |
109 | Brzobohatý Jiří | Jirka | 1976 | Jindřichův Hradec | Scott | pXXL | 680 | a | z (104) |
110 | Šimon Michal | Michal | 1974 | Jarošov nad Nežárkou | Kros | pL | 680 | a | z (104) |
111 | Běhal Ondřej | Ondřej | 1977 | Jindřichův Hradec | Scott | pL | 680 | a | z (104) |
112 | Bayer Josef | Josef | 1985 | Silůvky | Scott | 250 | |||
113 | Kubát Josef | Fesoj | 1980 | Frenštát pod Radhoštěm | CUBE | ||||
114 | Kubátová Romana | Mori | 1984 | Frenštát pod Radhoštěm | CUBE | ||||
115 | Valkovec Milos | walec | 1981 | Trnava | Trek | pL | 680 | a | z 115 a 220 |
116 | Kozelský Radek | Kozel | 1972 | Ostrava | Specialized | pM | 680 | a | p |
117 | Ševčík Jan | Honza | 1980 | Libež | Specialized | pL | 680 | a | z 117, 118 a 510 |
118 | Šídlová Věra | Věrka | 1983 | Praha | Scott | dXL | 680 | a | z (117) |
119 | Kořínek René | René | 1981 | merida | pM | 680 | a | CA NJ 517-520, 119 a 120 | |
120 | Kořínek Milan | Milan | 1956 | cannondale | 250 | a | CA NJ 517-520, 119 a 120 | ||
121 | Petřík Zbyněk | Zbyňa | 1977 | Brno | Cube | 250 | a | ||
122 | Janík Michal | Michal | 1970 | Brno | Maxbike | 250 | |||
123 | Fidrich Jakub | Fidrich Jakub | 1993 | Horní Bečva | Specialized | pL | 680 | ||
124 | Poddaný Vít | Vejtek | 1982 | Skřivany | specialized | pXL | 680 | a | p (034) |
125 | Strakoš Přemysl | Kumštýř | 1988 | Příbor | Author | pM | 680 | a | CA |
126 | Kotas Aleš | Aleš | 1984 | Stará Ves nad Ondřejnicí | Stevens | 250 | a | p | |
127 | Poštulka Michal | Majki | 1989 | Kozmice | Giant | pL | 680 | a | p 127 + 129 až 132 |
128 | Urban Miroslav | Miro | 1989 | Hlučín | Stevens | pL | 680 | a | p 128, 497 |
129 | Bartusek Tomáš | Bart | 1981 | Bělá | Stevens | pL | 680 | a | p (127) |
130 | Kvita Michal | Kviťák | 1988 | Nový Jičín | Stevens | pL | 680 | a | p (127) |
131 | Tomáš Jaroslav | Jarda | 1984 | Ostrava | Spyder | pM | 680 | a | p (127) |
132 | Řehoř Jan | Honza | 1983 | Ostrava | MAX | pL | 680 | a | p (127) |
133 | Neumann Pavel | Pája | 1975 | Brno | Ghost | ||||
134 | Hruška Pavel | Paulino | 1979 | Obora | Scott | pXL, dL | 1110 | a | z |
135 | Kostková Martina | Tinka | 1976 | Ghost | Klimkovice | 250 | a | CA | |
136 | Helešic Robert | Robert | 1972 | Břeclav | Liteville | pM | 680 | a | z 136-138, 076 |
137 | Martinák Milan | Milan | 1981 | Břeclav | Liteville | pL | 680 | a | z 136-138, 076 |
138 | Bazala Zdenek | Zdenek | 1982 | Břeclav | BMC | pL | 680 | a | z 136-138, 076 |
139 | Piňos Lukáš | Ťutin | 1973 | Brutalniborci, Ostrava-Hrabůvka | Canyon | pXL | 680 | a | p 139 a 140 |
140 | Kostelňák Tomáš | Tom | 1979 | Brutalniborci, Ostrava | Specialized | 250 | a | p (139) | |
141 | Smíšek Aleš | Aleš | 1967 | Korouhev | 250 | a | p | ||
142 | Kladníček Petr | Petr | 1977 | Český Těšín | Mondraker | pxl | 680 | a | z |
143 | Židek Leoš | Leoš | 1964 | Brušperk | Canyon | pL | 680 | a | CA 143 až 146 |
144 | Židek Marek | Maro | 1992 | Brušperk | pM | 680 | a | CA 143 až 146 | |
145 | Židek Martin | Marťas | 1992 | Brušperk | pL | 680 | a | CA 143 až 146 | |
146 | Mrázek Tomáš | Tonda | 1977 | Brušperk | pL | 680 | a | CA 143 až 146 | |
147 | Čempel Jura | Jura | 1982 | Ostrava | Corratec | 250 | a | p 147 a 148 | |
148 | Ajfel | Ajfel | 1983 | Ostrava | Giant | 250 | a | p (147) | |
149 | Cieslar Bóďa | Bóďa | 1984 | Dolní Žukov | Author | pL | 680 | a | p 149, 378 |
150 | Burian Pavel | Pája | 1975 | Drnovice | Superior | pXL | 680 | a | p |
151 | Kubik Radek | Radúz | 1978 | Bohumín | Scud | 250 | a | p 151 a 152 | |
152 | Kubiková Markéta | Majda | 1980 | Bohumín | Scud | 250 | a | p (151) | |
153 | Panák Pavel | Paloš | 1967 | Stříbrnice8 | Cannondale | pXL | 680 | a | p |
154 | Langer Tomáš | LANGI | 1975 | Ostrava | Vautron | 250 | a | z | |
155 | Staněk Tomáš | toms049 | 1979 | Rychvald | Specialized | pL | 680 | a | CA 155 až 157 |
156 | Richter Tomáš | Leon | 1981 | Ostrava | Specialized | pXL | 680 | a | CA 155 až 157 |
157 | Staněk Pavel | Hromik | 1981 | Bohuslavice | Specialized | pXL | 680 | a | CA 155 až 157 |
158 | Peter Janiš | Janis | 1964 | Bratislava | Canyon | 250 | a | p (039) | |
159 | Osterezy Petr | Osty | 1978 | Lichnov | Superior | ||||
160 | Janalík Tomáš | Tomáš | 2002 | Klimkovice | Sintesi | pM | 680 | a | CA 160 až 165 |
161 | Janalík Marek | Marek | 1993 | Praha | Specialized | pL | 680 | a | CA 160 až 165 |
162 | Janalík Radim ml | Radim | 1990 | Lugano | Scott | pL | 680 | CA 160 až 165 | |
163 | Janalík Radim st | Radim | 1963 | Klimkovice | Specialized | pL | 680 | a | CA 160 až 165 |
164 | Bena Radomír | Radek | 1961 | Klimkovice | Kellys | pXL | 680 | a | CA 160 až 165 |
165 | Kohout Radovan | Radovan | 1966 | Medlov | Canyon | pL | 680 | a | CA 160 až 165 |
166 | Chodurová Markéta | blatofule | 1984 | Ostrava | Canyon | ||||
167 | Londin Ondřej | Ondra | 1987 | Štramberk | Čína | ||||
168 | Planka Dalibor | Kakaosh | 1988 | Ostrava | Scott | ||||
169 | George | George | 1990 | UH | Scott | 250 | |||
170 | Bednář František | František | 1979 | Zakřany | Canyon | pL | 680 | a | p 170, 208, 217, 233, 396, 492 |
171 | Jan Tomiczek | Kulnik | 1992 | Brno | Scott spark | 250 | |||
172 | Jakub Černoch | Nigga | 1992 | Petřvald u NJ | 250 | ||||
173 | Marek Hýl | Mard | 1993 | Petřvald u NJ | 250 | ||||
174 | |||||||||
175 | Valenta Jiří | Jiří | 1965 | Brno | Snake | pL | 680 | p | |
176 | Kohut Michal | Michal | 1979 | Dolní Domaslavice | Ghost | 250 | a | z (177) | |
177 | Szymik David | Szyma | 1984 | Dolní Lutyně | Ghost | 250 | a | z 176 a 177 | |
178 | Menšík Jan | Hanz | 1977 | Kroměřížské bajker | Cannondale Scalpel | 250 | a | ||
179 | Lužná Martina | Marťa | 1989 | Kopřivnice | MRX | pM | 680 | CA | |
180 | Šrámek Miroslav | Mirďa | 1987 | Kopřivnice | Author | pL | 680 | CA | |
181 | Bačuvčík Radim | Radim | 1975 | Zlín | Merida | 250 | a | p | |
182 | Milich Marek | Maroš | 1989 | Kopřivnice | Superior | pL | 680 | a | CA 182-187 |
183 | Stančík Adam | Adam | 1988 | Šenov u Nového Jičína | Giant | pL | 680 | a | CA 182-187 |
184 | Stančík Veronika | Verča | 1990 | Prešov | Cube | dS | 680 | CA 182-187 | |
185 | Bednář Jiří | Bedny | 1989 | Kopřivnice | Rock Machine | pL | 680 | a | CA 182-187 |
186 | Vašíček Jiří | Jirka | 1989 | Vracov | Pells | pL | 680 | a | CA 182-187 |
187 | Páleník Branislav | Branči | 1989 | Prievidza | Giant | pL | 680 | a | CA 182-187 |
188 | Koubík Tomáš | Tom | 1992 | Ostrava | Vautron | 250 | |||
189 | Suchá Vladimíra | Pidi 13 | 1968 | Jihlava | Scott | dM | 680 | a | CA 189 a 190 |
190 | Papež Rostislav | Papin | 1964 | Jihlava | Scott | pXL | 680 | a | CA 189 a 190 |
191 | Solnický Aleš | Hujas | 1985 | Bílovec | 4E | 250 | a | p 191 a 057 | |
192 | Poledňák Tomáš | Tomáš | 1984 | Dřevohostice Kotár Enduro Team | Ibis | pXL | 680 | p | |
193 | Josefus Petr | Petrs | 1986 | Hlučín-Bagbike | SUP | 300 | |||
194 | Bajer Jan | Dlouhý | 1991 | Štramberk | Krutopřísný bajk | pXL | 680 | a | CA 194 až 196 |
195 | Slováček Lubomír | Široký | 1991 | Štramberk | Rock Machine | pXL | 680 | a | CA 194 až 196 |
196 | Podolský Ondřej | Bystrozraký | 1991 | Štramberk | Kellys Tykev | pL | 680 | a | CA 194 až 196 |
197 | Paweł Piasecki | Piasek | 1982 | bbRiderZ.pl Bielsko-Biała | Merida B9 | ||||
198 | |||||||||
199 | |||||||||
200 | |||||||||
201 | Hruda Michal | Mike | 1980 | Hukvaldy | Giant | ||||
202 | Gruszka Stanislaw | Standa | 1979 | Brno | Trek | pM | 680 | a | CA NJ |
203 | Šustek Ondřej | Ondřej | 1985 | Ostrava | 4ever | 250 | a | p (494) | |
204 | Miroslav Gajdušek | Míra | 1982 | Závišice | Merida | 250 | a | CA | |
205 | Paluska Radim | Radim | 1980 | Zubří | Scott | 250 | a | CA | |
206 | Hajdušek Petr | Hajdy | 1983 | Kopřivnice | Ghost | pL | 680 | a | CA |
207 | Kruza Radim | Radim | 1977 | Ostrava | GT | pXL | 680 | a | p 207 a 342 |
208 | Strmiska Oto | OTTTO | 1985 | Ivančice | Cannondale | 250 | a | p (170) | |
209 | Fajstauer Jan | honzáno | 1978 | Rychnov nad Kněžnou | Trek | pL + dM | 1110 | a | p |
210 | Blažej Petr | Petr | 1973 | Praha | RB bandit | pL | 680 | a | p 210 a 211 |
211 | Háp Zdeněk | Zdeněk | 1976 | Praha | fatbike | pL | 680 | a | p (210) |
212 | Kuběnová Petra | Peťa | 1983 | Fryčovice | Ghost | ||||
213 | Pechlát Ctibor | Ctíba | 1976 | Ostrava - Bike2000 | Canyon | 250 | a | CA NJ | |
214 | Hudečková Hana | Hudyna | 1984 | Nový Jičín | Kona | dM | 680 | a | CA NJ |
215 | Polášek Roman | Roman | 1988 | Nový Jičín | Sup | ||||
216 | Šindler František | Fanda | 1976 | Radkov | Specialized | pL | 680 | a | p (040) |
217 | Adam Vladimír | Hedo | 1984 | Ivančice | Specialized | 250 | a | p (170) | |
218 | Robert Socha | Robster | 1976 | Kopřivnice | Specialized | pXL | 680 | a | CA |
219 | Trčka Martin | zelwak | 1986 | Brno | Scott Ransom | 250 | a | CA | |
220 | Lukáš Polakovič | Lukáš | 1987 | Skalica na Slovensku | Bianchi | 250 | a | z (115) | |
221 | Dedek Daniel | Dan | 1977 | Pstruží | Orbea | ||||
222 | Jedelský Lukáš | Jedla | 1989 | Kopřivnice | Specialized | pL | 680 | a | CA |
223 | Dvořák Dino | Dr. Angelo | 1977 | Rychnov nad Kněžnou | Canyon | pL | 680 | a | p |
224 | Machovský Ladislav | Ladislav | 1962 | Holešov | PRAGA 4X4 | 250 | a | z | |
225 | Trpišovský Martin | Trpo | 1987 | Střítež | Specialized | 250 | |||
226 | Vážný Ivan | Hynek | 1978 | Kopřivnice | Merida | pXXL | 680 | a | CA |
227 | Skýba Pavel | Pavel | 1985 | Čeladná | Trek | ||||
228 | Hegar Pavel | Hegi | 1977 | Mlékosrby | Cube | pM+dM | 1110 | a | z |
229 | Hrabiec Miroslav | Mirďas | 1962 | Havířov | Superior | pL | 680 | a | z 229 a 290 |
230 | Škrabálek Roman | Roman | 1967 | KRMELÍN | CANYON | 250 | a | ||
231 | Lyčka Miroslav | Miroslav | 1960 | Petřvald u NJ | Giant | 250 | a | CA | |
232 | Novozámský Vít | Víťa | 1973 | Brno | Kellys | 250 | a | p | |
233 | Koutniček Josef | Koutňa | 1983 | Ivančice | Scott | 250 | a | p (170) | |
234 | Halagačka Lukáš | Lukáš | 1986 | Ostrava | RB | pL | 680 | a | CA |
235 | Bjaček Milan | Miloš | 1982 | Lichnov | SUP | ||||
236 | Ryšánek Jarmil | Jarouš | 1980 | Ostrava | Trek | ||||
237 | Ryšánková Kateřina | Káťa | 1983 | Ostrava | Ghost | ||||
238 | Lorenčík Jiří | Jirka | 1981 | Ostrava | Author | ||||
239 | Vávra Michal | Michal | 1979 | Frýdek-Místek | Superior | 250 | a | CA 239 až 241 | |
240 | Sobek Lubor | Lubor | 1979 | Frýdek-Místek | Rock Machine | 250 | a | CA 239 až 241 | |
241 | Fojtík Radek | Radek | 1966 | Frýdek-Místek | Cube | 250 | a | CA 239 až 241 | |
242 | Heczko Pavel | Palo | 1968 | Jablunkov | Rock Machine | pXL | 680 | z 242 a 243 | |
243 | Lysek Petr | Peťa | 1968 | Jablunkov | Kellys | pXL | 680 | z (242) | |
244 | Mihály Michal | Drak | 1966 | Boskovice | Canyon | 250 | a | p | |
245 | Schwarz Miroslava | Míra | 1986 | Opava | KTM | 250 | |||
246 | Talpa Jaroslav | Jarda | 1980 | Havířov | ukrajina | 250 | |||
247 | Dedek Daniel | Dan | 1977 | Pstruží | Orbea | 250 | a | ||
248 | Kubiczek Zdeněk | Zdenouš | 1969 | Pstruží | Orbea | 250 | a | ||
249 | Tyleček Václav | Ven-Tyl | 1985 | Cyklosport Přikryl Stará Ves n/O | Focus | pL | 680 | a | CA 249 a 578 |
250 | Kubalec Tomáš | Bakun | 1990 | Kopřivnice | Kellys | pM | 680 | a | CA 251 |
251 | Kubalec Milan | Milan | 1958 | Kopřivnice | Author | pM | 680 | a | CA 250 |
252 | Pisklák Tomáš | Tomáš | 1985 | Praha | Qayron | pM | 680 | a | CA NJ |
253 | Hyvnar Marek | Maras | 1993 | Závišice | Kross | 250 | a | CA | |
254 | Rek Lukáš | Lukys | 1984 | Štramberk | Kross | 250 | a | CA | |
255 | Kočí David | David | 1968 | Hošťálkovice | Sintesi | 250 | a | CA 255 až 258 | |
256 | Kočí Vítězslav | Víťa | 1999 | Hošťálkovice | Sintesi | 250 | a | CA 255 až 258 | |
257 | Volný Miroslav | Mišo | 1972 | Paskov | Author | 250 | CA 255 až 258 | ||
258 | Kubečka Tomáš | Tom | 1972 | Paskov | RB | 250 | a | CA 255 až 258 | |
259 | Kunc Richard | Richard | 1975 | Brno | Orbea | pL | 680 | a | z 259 až 262 |
260 | Zlatkovský Michal | Zlaťák | 1975 | Brno | Canyon | 250 | a | z (259) | |
261 | Rumplík Petr | Blesk | 1976 | Brno | Scapin | pXXL | 680 | a | z (259) |
262 | Vavro Peter | Slimo | 1978 | Brno | Specialized | pL | 680 | z (259) | |
263 | Špurek Pavel | Pavlín | 1985 | Rychvald | MRX | 250 | a | p 263, 264, 265 a 567 | |
264 | Káňa Jan | CNC Jarek Pružina | 1985 | Kujavy | Favorit | 250 | a | p (263) | |
265 | Malysz David | Italský hřebec | 1986 | Frýdlant n. Ostravicí | Ghost | 250 | a | p (263) | |
266 | Beilner Vojtěch | Raptor | 1993 | Los Amateros MTB Bílovec | SUPík | pL | 680 | a | p 266 a 267 |
267 | Beilner Jaroslav | Bejk | 1966 | Los Amateros MTB Bílovec | Specialized | 250 | a | p (266) | |
268 | Zruůnek Petr | Petr | 1984 | Zubří | RB | pM | 680 | a | CA |
269 | Kazda Pavel | Fous | 1975 | Ostrava | Stevens | 250 | |||
270 | Jakubec Tomáš | Jakky | 1990 | Kopřivnice | Cube | 250 | a | CA | |
271 | Palacký Miloslav | Miloslav | 1954 | Šenov | Lapierre | 250 | a | CA NJ | |
272 | Kostka Pavel | Pavel | 1968 | Nový Jičín | Scott | 250 | a | CA NJ | |
273 | Ostrý Svaťa | Svaťa | 1976 | České Budějovice | SCOTT | 250 | a | z | |
274 | Knoll Radim | Ráďa | 1977 | Moravský Krumlov | Scott | pL | 680 | a | CA 274-276 |
275 | Otto Šacher | Oťas | 1966 | Budkovice | Leader Fox | pL | 680 | a | CA 274-276 |
276 | Luděk Šacher | Ludwajsr | 1973 | Ivančice | Author | pL | 680 | a | CA 274-276 |
277 | Martin Němec | Martin | 1981 | Specialized Camber | pXL | 680 | CA | ||
278 | Ferfecký David | Starý | 1977 | Strančice | Trek | pL | 680 | a | p |
279 | Pindur Ivan | Váňa | 1984 | Frýdek-Místek | Merida | pL | 680 | a | p |
280 | - | kadak | 1979 | Poruba | Lukin RB | ||||
281 | - | Rafek | 1988 | Ostrava | Nenávist | 250 | |||
282 | - | zdenno | 1978 | Ostrava | Konik | ||||
283 | - | Willy | 1980 | Ostrava | RB | ||||
284 | - | Stanimal | 1983 | Ostrava | WTF Skrilex | ||||
285 | - | mrak | 1979 | Poruba | Ďivoka bestija | ||||
286 | - | HOF | 1980 | Olomouc | Canonero | ||||
287 | Střílková Lucie | střela | 1983 | Nový Jičín | SUP | ||||
288 | Kletenský Luděk | Kléťa | 1983 | Kopřivnice | ctm | pM | 680 | CA | |
289 | Dominik Malík | Malda | 1995 | Kopřivnice | btwin | pM | 680 | CA | |
290 | Bernatík Lubor | Lubor | 1964 | Ostrava Klub AK-JSB | Intense | 250 | a | z (229) | |
291 | Mumulos Thomas | Thomas | 1976 | Ostrava Klub AK-JSB | Ibis | 250 | |||
292 | Girášek Martin | Giros | 1968 | Mudraci Opava | Specialized | 250 | a | z 292 až 295 | |
293 | Kubný Tomáš | Pitbul | 1972 | Novatop Lapierre | Canyon | 250 | a | z (292) | |
294 | Hazucha Jan | Honza! | 1972 | Quintbike Opava | Quint | 250 | a | z (292) | |
295 | Scheibinger Jiří | Jiří | 1977 | Havířkov | Dedacciai | 250 | a | z (292) | |
296 | Knapík Štěpán | Štěpán | 1992 | Frýdek-Místek | Fíkus | pL | 680 | a | CA 296 a 364 |
297 | Svárovský Richard | Richard | 1976 | Hlučín | Scud | ||||
298 | Burda Vojtěch | Vojta | 1987 | Kopřivnice | Lapierre | 250 | |||
