ryba
CykloArt bike klub
CykloArt bike klub Kopřivnice
Drtič
CykloArt bike klub Kopřivnice
MTB Beskydy
Beskydské MTB info
WWW
CykloArt bike klub Kopřivnice
e-shop CykloArt
CykloArt bike klub Kopřivnice

ryba

Kopřivnický DRTIČ

úvod | co je to Drtič? | propozice | místo akce | ubytování | doporučená výbava | kontakt | archív

archív Drtiče

ročník datum hlavní info, průběh,
trasa, fotky, videa, atd.
dojezdová
listina
trasa počet
účastníků
dojeli
do cíle
získali
všechny
kontroly
0. 14.6. Iron Beskydman 1997 - Lysá.Visal.Mart.Radh. 32 ? ? 4 13%
1. 8.8. Kopřivnický Drtič 1998 - Lysá.Kněh.Radh.Vel.Jav. 65 ? ? 5 8%
2. 24.7. Kopřivnický Drtič 1999 listina Lysá.Kněh.Radh.? 145 126 87% 28 18%
3. 22.7. Kopřivnický Drtič 2000 listina Ondř.Pust.Třeš.Soláň... 277 254 92% 67 24%
4. 11.8. Kopřivnický Drtič 2001 listina Ondř.Pust.Třeš.Soláň.Vel.Jav. 188 177 94% 71 38%
5. 10.8. Kopřivnický Drtič 2002 listina Lysá.B.Kříž.Smrk.Pust.Radh. 223 207 93% 81 36%
6. 9.8. Kopřivnický Drtič 2003 listina Lysá.B.Kříž.Smrk.Pust.Radh. 334 308 92% 144 43%
7. 7.8. Kopřivnický Drtič 2004 listina Pust.Bumb.Soláň.Vel.Jav. 462 418 90% 263 57%
8. 6.8. Kopřivnický Drtič 2005 listina Pust.Bumb.Soláň.Vel.Jav. 561 514 91% 265 47%
9. 12.8. Kopřivnický Drtič 2006 listina Lysá.B.Kříž.Bílá.Kněh.Pust. 448 380 84% 39 9%
10. 11.8. Kopřivnický Drtič 2007 listina Lysá.B.Kříž.Bílá.Kněh.Pust. 533 498 93% 330 62%
11. 9.8. Kopřivnický Drtič 2008 listina Lysá.B.Kříž.Polom.Prašivá.Ondř. 550 402 73% 2 0,3%
12. 8.8. Kopřivnický Drtič 2009 listina Lysá.B.Kříž.Polom.Prašivá.Pálkov. 607 568 94% 323 53%
13. 7.8. Kopřivnický Drtič 2010 listina Lysá.B.Kříž.Polom.Prašivá.Pálkov. 534 492 92% 296 55%
14. 18.6. Kopřivnický Drtič 2011 listina NJ.ValMez.Bystř.Soláň.Pust.Ondř. 670 635 95% 345 52%
15. 16.6. Kopřivnický Drtič 2012 listina NJ.ValMez.Bystř.Soláň.Pust. kolem Ondř. 780 731 93% 318 40%
16. 15.6. Kopřivnický Drtič 2013 listina Lysá.B.Kříž.Bumbálka.Pustevny 730 680 93% 358 49%
17. 14.6. Kopřivnický Drtič 2014 listina Lysá.B.Kříž.Bumbálka.Pustevny 846 801 94% 635 75%
18. 20.6. Kopřivnický Drtič 2015 listina Pust., u Bumbálky, Kasárna, Soláň, V.Jav. 851 775 91% 312 36%
19. 16.7. Kopřivnický Drtič 2016 listina Pust., u Bumbálky, Kasárna, Soláň, V.Jav. 690 588 85% 146 21%
20. 15.7. Kopřivnický Drtič 2017 listina Pust., u Bumbálky, Kasárna, Soláň, V.Jav. 689 652 94% 335 48%
21. 14.7. Kopřivnický Drtič 2018 listina NJ.ValMez.Bystř.Soláň.Pust.Ondř. 747 683 91% 314 42%
22. 13.7. Kopřivnický Drtič 2019 listina NJ.ValMez.Bystř.Soláň.Pust.Ondř. 601 527 88% 201 33%


úvod | co je to Drtič? | propozice | místo akce | ubytování | doporučená výbava | kontakt | archív

CykloArt bike klub | Kopřivnický DRTIČ | MTB Beskydy | WWW rozcestník

online: | aktualizace: | návštěvnost od 12/1998 | detailní návštěvnost | bannery | webmaster